Boi gordo: confira as cotações desta quarta (22)
A carcaça suína especial mantém estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,45
O preço do boi gordo teve aumento de 1,59% nesta quarta-feira (22). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 342,45.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 342,45 | 1,59% | 1,80% | 67,53 |
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% | 66,23 |
| 17/07/2026 | 333,50 | 0,71% | -0,86% | 65,28 |
| 16/07/2026 | 331,15 | 0,59% | -1,56% | 64,91 |
| 15/07/2026 | 329,20 | 0,34% | -2,14% | 64,84 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,27 e o frango resfriado a R$ 7,29.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 17/07/2026 | 7,27 | -0,68% | 0,14% |
| 16/07/2026 | 7,32 | 0,00% | 0,83% |
| 15/07/2026 | 7,32 | 0,69% | 0,83% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 20/07/2026 | 7,29 | 0,14% | 0,41% |
| 17/07/2026 | 7,28 | -0,82% | 0,28% |
| 16/07/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,10% |
| 15/07/2026 | 7,34 | 0,69% | 1,10% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também mantém estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,24.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra aumento no preço em São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 5,25.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Média | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8,24 | 0,00% | -3,29% |
| 20/07/2026 | 8,24 | -1,90% | -3,29% |
| 17/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
| 16/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
| 15/07/2026 | 8,40 | -0,59% | -1,41% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | MG - posto | 5,47 | -0,91% | -6,81% |
| 21/07/2026 | PR - a retirar | 4,81 | -0,41% | 3,89% |
| 21/07/2026 | RS - a retirar | 4,91 | -0,61% | -2,77% |
| 21/07/2026 | SC - a retirar | 4,96 | -0,20% | -1,78% |
| 21/07/2026 | SP - posto | 5,25 | 0,38% | -0,57% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Café hoje: confira as cotações desta quarta (22)
O preço do açúcar cristal apresenta declínio na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 91,13 após queda de 1,19%
Soja e trigo: confira as cotações desta quarta (22)
Trigo registra alta de preço no Rio Grande do Sul e no Paraná
Bolsa Família: CAIXA paga beneficiários com NIS final 3
Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança CAIXA ou conta CAIXA Tem




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook