Boi gordo: confira o preço desta segunda (20)
Frango apresenta baixa nos valores
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (20) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$309,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 309,70 | 0,18% | 1,84% | 57,29 |
| 16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
| 15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
| 14/10/2025 | 308,70 | 0,13% | 1,51% | 56,48 |
| 13/10/2025 | 308,30 | 0,11% | 1,38% | 56,49 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram baixa. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,21. Já a segunda é comercializada a R$ 8,24.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 8,21 | -0,61% | 2,75% |
| 16/10/2025 | 8,26 | 0,85% | 3,38% |
| 15/10/2025 | 8,19 | 0,00% | 2,50% |
| 14/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
| 13/10/2025 | 8,20 | 0,12% | 2,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 8,24 | -0,48% | 1,10% |
| 16/10/2025 | 8,28 | 0,73% | 1,60% |
| 15/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
| 14/10/2025 | 8,21 | -0,12% | 0,74% |
| 13/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,58, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta variação nos estados, com destaque para o Paraná, sendo vendido a R$ 8,44, após estabilidade.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 16/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 15/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 14/10/2025 | 12,58 | -0,63% | -2,93% |
| 13/10/2025 | 12,66 | 0,00% | -2,31% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 17/10/2025 | PR - a retirar | 8,44 | 0,00% | -1,63% |
| 17/10/2025 | RS - a retirar | 8,31 | -0,12% | -1,07% |
| 17/10/2025 | SC - a retirar | 8,30 | -0,12% | 0,61% |
| 17/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Evento da Base Aérea recebe ações de Porto Velho
A participação da Prefeitura reafirma o compromisso de levar ações que contemplam a população porto-velhense
Cadastro de lavouras de cacau em RO começa
O cadastro na Idaron é obrigatório para todas as lavouras de cacau cultivadas no estado e essencial para o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau em Rondônia
Corrida Pela Vida reúne apoio no Outubro Rosa
Ação promovida pela Semusa aconteceu no último dia 18 de outubro, no Skate Parque, com participação gratuita e arrecadação solidária




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook