Café, açúcar e milho: veja os preços desta segunda (16)
Café arábica registra alta de 1,76% em São Paulo, enquanto açúcar cristal recua 1,14%; milho também apresenta leve valorização
O preço do café arábica abre esta segunda-feira (16) em alta de 1,76%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.647,96 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve valorização de 0,39%, sendo comercializado a R$ 972,99.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 1.647,96 | 1,76% | 3,10% | 291,56 |
| 12/11/2026 | 1.619,43 | 1,64% | 1,32% | 286,54 |
| 11/11/2026 | 1.593,28 | -1,12% | -0,32% | 286,43 |
| 10/11/2026 | 1.611,30 | 0,90% | 0,81% | 288,51 |
| 09/11/2026 | 1.597,00 | -0,88% | -0,09% | 289,69 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 972,99 | 0,39% | 0,06% | 172,14 |
| 12/11/2026 | 969,24 | -0,51% | -0,33% | 171,50 |
| 11/11/2026 | 974,24 | -0,38% | 0,19% | 175,14 |
| 10/11/2026 | 977,99 | 0,20% | 0,57% | 175,12 |
| 09/11/2026 | 976,02 | -0,14% | 0,37% | 177,04 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa de 1,14% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 127,03.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 127,03 | -1,14% | -1,03% | 22,47 |
| 12/11/2026 | 128,50 | -0,28% | 0,12% | 22,74 |
| 11/11/2026 | 128,86 | -0,02% | 0,40% | 23,17 |
| 10/11/2026 | 128,88 | -1,78% | 0,41% | 23,08 |
| 09/11/2026 | 131,21 | 1,26% | 2,23% | 23,80 |
Em Santos (SP), houve valorização de 1,53%, e a mercadoria é negociada a R$ 138,43 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 138,43 | 1,53% | -0,37% | 24,49 |
| 12/11/2026 | 136,34 | -0,28% | -1,88% | 24,28 |
| 11/11/2026 | 136,72 | 1,42% | -1,60% | 24,59 |
| 10/11/2026 | 134,80 | 1,13% | -2,99% | 24,14 |
| 09/11/2026 | 133,30 | 0,10% | -4,07% | 24,17 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,34 após leve alta de 0,09%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 67,34 | 0,09% | 2,59% | 11,91 |
| 12/11/2026 | 67,28 | -0,03% | 2,50% | 11,90 |
| 11/11/2026 | 67,30 | 0,24% | 2,53% | 12,10 |
| 10/11/2026 | 67,14 | 0,39% | 2,29% | 12,02 |
| 09/11/2026 | 66,88 | 0,16% | 1,89% | 12,13 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Boi gordo, frango e suíno: veja os preços desta segunda (16)
Boi gordo registra valorização de 0,28% em São Paulo; frango congelado e resfriado têm cotações estáveis, enquanto carne suína apresenta queda no atacado
Soja e trigo: veja os preços desta segunda-feira (16)
Soja registra alta no interior do Paraná e em Paranaguá, enquanto trigo apresenta queda nos mercados paranaense e gaúcho
Porto Velho terá chuva isolada e máxima de 33°C
Em Porto Velho/RO, a previsão para esta segunda-feira indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima prevista é de 24°C e a máxima, de 33°C




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook