Covid-19: Rondônia com 372.666 casos e 7.058 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito por Covid19 no Estado de Rondônia
Dos 372.666 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 98.601 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Ontem (27) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 372.666
Óbitos – 7.058 1,89%
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 93
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 37
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 130
Pacientes aguardando leitos: 2
Testes Realizados – 1.067.991 (Dados de 26/02/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 54
* População vacinada (Dados de 26/02/2022):
1ª Dose 1.287.914 (76,62%)
2ª Dose +DU 1.097.100 (65,27%)
Dose Reforço 293.442 (17,46%)
Crianças 5 a 11 anos 29.400 (15,45%)
Doses Aplicadas: 2.707.856
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 98.601 | 2.631 |
Ji-Paraná | 29.899 | 648 |
Ariquemes | 29.329 | 541 |
Cacoal | 24.347 | 336 |
Vilhena | 20.152 | 313 |
Jaru | 11.653 | 197 |
Pimenta Bueno | 10.620 | 129 |
Rolim de Moura | 10.893 | 198 |
Machadinho D’Oeste | 9.391 | 126 |
Buritis | 9.945 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.776 | 77 |
Ouro Preto do Oeste | 7.589 | 160 |
Guajará-Mirim | 6.076 | 238 |
Espigão D’Oeste | 6.246 | 88 |
Nova Mamoré | 5.648 | 93 |
Presidente Médici | 5.603 | 92 |
Candeias do Jamari | 5.139 | 83 |
Cerejeiras | 4.948 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.741 | 55 |
São Miguel do Guaporé | 3.586 | 63 |
Colorado do Oeste | 3.963 | 48 |
Cujubim | 4.014 | 44 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.011 | 36 |
Alto Paraíso | 3.474 | 62 |
Costa Marques | 3.655 | 43 |
Monte Negro | 3.453 | 37 |
Seringueiras | 2.658 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 2.050 | 28 |
Chupinguaia | 2.566 | 27 |
Urupá | 2.374 | 34 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.123 | 48 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.873 | 25 |
Mirante da Serra | 1.836 | 16 |
Alvorada D’Oeste | 1.897 | 36 |
Corumbiara | 1.705 | 25 |
Itapuã do Oeste | 2.180 | 19 |
Vale do Anari | 1.709 | 26 |
Cacaulândia | 1.586 | 17 |
Cabixi | 1.622 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.484 | 26 |
Nova União | 1.306 | 15 |
Theobroma | 1.212 | 26 |
Rio Crespo | 1.001 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.090 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.060 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 650 | 13 |
Ministro Andreazza | 971 | 15 |
Teixeirópolis | 845 | 9 |
Parecis | 656 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 681 | 17 |
Primavera de Rondônia | 410 | 7 |
Castanheiras | 369 | 10 |
Total geral | 372.666 | 7.058 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, entre os dias 09/12/21 a 27/02/2022 foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADO) | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 193 | 0 |
Ji-Paraná | 8 | 0 |
Ariquemes | 34 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 1 | 1 |
Jaru | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 57 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 21 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Cujubim | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cacaulândia | 11 | 0 |
Cabixi | 25 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 8 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 400 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito por Covid19 no Estado de Rondônia, sendo este, um homem de 63 anos de idade do município de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Programa “Plante Mais” chega a Espigão do Oeste com distribuição de 90 mil mudas de café e oito mil mudas de cacau
Noventa mil mudas de café clonal e oito mil de cacau clonal foram entregues a produtores rurais de Espigão do Oeste
Projeto “Tchau Poeira” tem obras iniciadas pelo Governo de Rondônia em Espigão do Oeste
Espigão do Oeste vai receber quatro quilômetros de pavimentação e de sete quilômetros de recapeamento asfáltico
Governo de Rondônia realiza ação para conscientização sobre doenças no Espaço Alternativo
Entre as atividades foram realizados testes para detecção de Covid-19; Vírus de Imunodeficiência Humana (HIV); Sífilis e Hepatite (B e C)
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook