Covid-19: Rondônia com 57.353 casos e 1.172 mortes; Porto Velho tem 27.313 infectados
Hoje (4) foram registrados sete óbitos por Covid-19 em Rondônia
Dos 57.353 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 27.313 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 57.353
Pacientes recuperados – 48.704 (84,92%)
Casos ativos – 7.476 (13,04%)
Óbitos – 1.172 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 195
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 74
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56
Total de pacientes internados – 327
Testes Realizados – 172.935
Aguardando resultados do Lacen – 1.201
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (4 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27.313 | 22.624 | 647 |
Ariquemes | 4.719 | 4.156 | 79 |
Vilhena | 3.020 | 2.563 | 43 |
Guajará-Mirim | 2.809 | 2.661 | 85 |
Ji-Paraná | 2.257 | 1.904 | 50 |
Cacoal | 1.809 | 1.716 | 27 |
Jaru | 1.589 | 1.362 | 24 |
Rolim de Moura | 1.312 | 1.116 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.304 | 1.109 | 24 |
Machadinho D’Oeste | 970 | 680 | 6 |
Nova Mamoré | 937 | 793 | 6 |
São Miguel do Guaporé | 857 | 812 | 16 |
Ouro Preto do Oeste | 804 | 624 | 20 |
Pimenta Bueno | 610 | 575 | 10 |
Chupinguaia | 600 | 394 | 5 |
Alta Floresta D’Oeste | 571 | 471 | 10 |
Buritis | 570 | 489 | 8 |
Espigão D’Oeste | 484 | 461 | 9 |
Presidente Médici | 431 | 382 | 6 |
Itapuã do Oeste | 352 | 327 | 6 |
Alto Paraíso | 310 | 266 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 290 | 256 | 2 |
Cujubim | 262 | 237 | 6 |
Costa Marques | 239 | 189 | 4 |
Monte Negro | 217 | 191 | 3 |
Cerejeiras | 208 | 181 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 172 | 158 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 167 | 152 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 167 | 151 | 2 |
Urupá | 163 | 130 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 145 | 129 | 5 |
Nova União | 141 | 123 | 2 |
Colorado do Oeste | 140 | 108 | 0 |
Vale do Anari | 131 | 122 | 1 |
Seringueiras | 119 | 111 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 112 | 76 | 5 |
Rio Crespo | 111 | 96 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 110 | 91 | 1 |
Theobroma | 99 | 99 | 0 |
Mirante da Serra | 94 | 85 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 91 | 70 | 2 |
Cabixi | 84 | 71 | 5 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 73 | 1 |
Cacaulândia | 76 | 71 | 0 |
Vale do Paraíso | 76 | 73 | 2 |
Castanheiras | 56 | 30 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 44 | 1 |
Corumbiara | 34 | 27 | 3 |
Teixeirópolis | 28 | 21 | 1 |
Ministro Andreazza | 26 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 19 | 16 | 0 |
Parecis | 17 | 15 | 1 |
Rondônia | 57.352 | 48.704 | 1.172 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 130 | 0 |
Ariquemes | 77 | 0 |
Vilhena | 75 | 1 |
Guajará-Mirim | 23 | 0 |
Ji-Paraná | 97 | 1 |
Cacoal | 21 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 23 | 0 |
Candeias do Jamari | 57 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 21 | 0 |
Nova Mamoré | 31 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 21 | 1 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Chupinguaia | 14 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 20 | 0 |
Buritis | 15 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 1 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | -1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 9 | 0 |
Urupá | 8 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 22 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 2 |
Cabixi | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 734 | 7 |
Hoje (4) foram registrados sete óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Governador Jorge Teixeira, sendo uma mulher de 74 anos e um homem de 81 anos de idade; uma mulher de 27 anos de Vilhena; um homem de 85 anos de Urupá; um homem de 73 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 60 anos de Espigão do Oeste; e um homem de 62 anos do município de Ji-Paraná.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um óbito a menos no município de Alto Alegre dos Parecis, devido a exclusão do dado enquanto o município aguarda resultado de exame.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
5G: decreto facilita instalação de infraestrutura de telefonia e internet
Para especialistas, a Lei das Antenas vai facilitar a implantação da internet móvel 5G em 2021
Pandemia pode reduzir acesso de crianças refugiadas à educação
Relatório é do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
Mega-sena pode pagar prêmio de R$ 95 milhões no sorteio deste sábado
Também já é possível apostar na Lotofácil da Independência
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook