Piso da enfermagem: estados e municípios partilham mais de R$ 802,9 milhões, em agosto
Entre os estados, o maior valor foi destinado a Minas Gerais, que conta, no total, com mais de R$ 113,5 milhões
Os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de agosto já estão disponíveis para consulta. Os montantes foram detalhados na Portaria GM/MS nº 8.013, de 25 de agosto de 2025, publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União.
A quantia a ser transferida totaliza R$ 802.906.607,83, entre os valores destinados à execução municipal e estadual.
O recurso é repassado aos entes federados mensalmente. O objetivo é que, com a verba, estados e municípios possam efetuar o pagamento do piso de profissionais da categoria.
No entanto, o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, afirma que é necessário que a destinação desse dinheiro seja fiscalizada, para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, aponta Teixeira.
Municípios como Monteiro (PB), Oeiras (PI) e Lucas do Rio Verde (MT), receberão mais de R$ 200 mil, cada. Para Sobral (CE), Teófilo Otoni (MG) e Londrina (PR), a previsão é de destinação de mais de R$ 2 milhões para cada.
Confira na tabela abaixo quanto cada estado recebeu
| Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em agosto - Total |
|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | GO | 5.165.872,03 | 12.432.701,29 | 17.598.573,32 |
| Centro-Oeste | MS | 1.839.782,71 | 9.991.835,11 | 11.831.617,82 |
| Centro-Oeste | MT | 1.439.594,34 | 9.230.202,64 | 10.669.796,98 |
| Centro-Oeste | DF | 362.525,30 | 362.525,30 | |
| Nordeste | BA | 28.584.975,94 | 56.419.587,86 | 85.004.563,80 |
| Nordeste | PE | 36.031.180,16 | 32.530.496,33 | 68.561.676,49 |
| Nordeste | MA | 15.027.761,55 | 45.940.746,13 | 60.968.507,68 |
| Nordeste | CE | 5.501.500,25 | 40.049.800,16 | 45.551.300,41 |
| Nordeste | PB | 6.603.589,67 | 28.048.898,44 | 34.652.488,11 |
| Nordeste | RN | 3.977.415,18 | 17.962.910,32 | 21.940.325,50 |
| Nordeste | PI | 3.605.917,90 | 16.861.304,48 | 20.467.222,38 |
| Nordeste | AL | 2.061.742,63 | 15.983.173,27 | 18.044.915,90 |
| Nordeste | SE | 4.609.375,98 | 5.868.656,04 | 10.478.032,02 |
| Norte | PA | 12.658.952,56 | 36.431.193,47 | 49.090.146,03 |
| Norte | AM | 10.448.442,47 | 12.744.571,50 | 23.193.013,97 |
| Norte | TO | 4.522.216,90 | 6.460.687,23 | 10.982.904,13 |
| Norte | RO | 2.123.880,67 | 6.125.005,07 | 8.248.885,74 |
| Norte | AP | 522.377,67 | 4.577.003,66 | 5.099.381,33 |
| Norte | AC | 1.701.898,76 | 1.155.071,71 | 2.856.970,47 |
| Norte | RR | 981.349,10 | 981.349,10 | |
| Sudeste | MG | 5.061.347,24 | 108.477.888,51 | 113.539.235,75 |
| Sudeste | RJ | 5.036.790,78 | 45.609.323,72 | 50.646.114,50 |
| Sudeste | SP | 14.003.097,62 | 30.801.529,59 | 44.804.627,21 |
| Sudeste | ES | 9.103.421,81 | 7.839.379,15 | 16.942.800,96 |
| Sul | PR | 16.756.848,64 | 13.916.987,41 | 30.673.836,05 |
| Sul | RS | 10.462.733,18 | 15.055.969,98 | 25.518.703,16 |
| Sul | SC | 8.177.807,43 | 6.019.286,29 | 14.197.093,72 |
Entre os estados, o maior valor foi destinado a Minas Gerais, que conta, no total, com mais de R$ 113,5 milhões. Na sequência aparece Bahia, com cerca de R$ 85 milhões, entre valores de execução estadual e municipal.
Pé-de-Meia: pagamento de nascidos em julho e agosto será dia 28
A CAIXA paga nesta quinta-feira (28) para os estudantes nascidos nos meses de julho e agosto, uma nova parcela do Incentivo Frequência do Programa Pé-de-Meia
Bolsa Família e Auxílio Gás: pagamentos começam dia 28
Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança CAIXA ou conta CAIXA Tem
Quinta-feira (28) com fortes chuvas no Norte
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16°C, em Rio Branco; já a máxima está prevista para Palmas, com 37°C. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook