Soja e trigo hoje: confira as cotações desta sexta-feira (20)
A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (20) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,10% e é negociado a R$ 121,25; na segunda, a mercadoria teve valorização de 1,23% e é cotada a R$ 129,06.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 121,25 | 0,10% | 1,58% | 23,21 |
| 18/02/2026 | 121,13 | 0,18% | 1,48% | 23,09 |
| 13/02/2026 | 120,91 | 0,44% | 1,30% | 23,14 |
| 12/02/2026 | 120,38 | 0,77% | 0,85% | 23,14 |
| 11/02/2026 | 119,46 | 0,20% | 0,08% | 23,04 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 129,06 | 1,23% | 3,32% | 24,70 |
| 18/02/2026 | 127,49 | 0,17% | 2,07% | 24,31 |
| 13/02/2026 | 127,27 | 0,85% | 1,89% | 24,36 |
| 12/02/2026 | 126,20 | -0,59% | 1,03% | 24,26 |
| 11/02/2026 | 126,95 | 1,18% | 1,63% | 24,48 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,39% no Paraná e valorização de 0,32% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.161,04, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.069,52.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 1.161,04 | -0,39% | -1,02% | 222,21 |
| 18/02/2026 | 1.165,62 | 0,00% | -0,63% | 222,23 |
| 13/02/2026 | 1.165,57 | -0,06% | -0,63% | 223,08 |
| 12/02/2026 | 1.166,23 | -0,06% | -0,58% | 224,19 |
| 11/02/2026 | 1.166,91 | -0,16% | -0,52% | 225,01 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 1.069,52 | 0,32% | 1,03% | 204,69 |
| 18/02/2026 | 1.066,13 | -0,04% | 0,71% | 203,27 |
| 13/02/2026 | 1.066,54 | 0,00% | 0,75% | 204,12 |
| 12/02/2026 | 1.066,54 | 0,00% | 0,75% | 205,03 |
| 11/02/2026 | 1.066,54 | 0,05% | 0,75% | 205,66 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Clima e saúde são temas de evento em Porto Velho
Workshop reúne especialistas para discutir impactos ambientais e políticas públicas na região
Blocos de Carnaval movimentam Porto Velho no fim de semana
Programação inclui atrações tradicionais nos corredores da folia em importantes vias de Porto Velho
Norte tem chuvas intensas nesta sexta-feira (20)
No Acre, em Rondônia e no Amapá, a expectativa é de temporais ao longo do dia, com pancadas de chuva fortes e possibilidade de trovoadas




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook