Soja e trigo: veja as cotações desta segunda (16)
A soja apresenta alta no Paraná e baixa em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (16) em alta no interior do Paraná e em baixa no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,26% e é negociado a R$ 123,24; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,51% e é cotada a R$ 130,20.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 123,24 | 0,26% | 2,10% | 23,20 |
| 12/03/2026 | 122,92 | 0,50% | 1,84% | 23,47 |
| 11/03/2026 | 122,31 | 0,25% | 1,33% | 23,69 |
| 10/03/2026 | 122,00 | -0,47% | 1,08% | 23,64 |
| 09/03/2026 | 122,57 | -0,61% | 1,55% | 23,70 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 130,20 | -0,51% | 2,66% | 24,51 |
| 12/03/2026 | 130,87 | 1,22% | 3,19% | 24,99 |
| 11/03/2026 | 129,29 | 0,38% | 1,94% | 25,04 |
| 10/03/2026 | 128,80 | -0,94% | 1,55% | 24,96 |
| 09/03/2026 | 130,02 | -0,88% | 2,52% | 25,14 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,22% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.219,92, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.093,06.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 1.219,92 | 0,22% | 3,55% | 229,61 |
| 12/03/2026 | 1.217,19 | 0,59% | 3,32% | 232,42 |
| 11/03/2026 | 1.210,08 | -0,10% | 2,72% | 234,33 |
| 10/03/2026 | 1.211,34 | 0,19% | 2,82% | 234,71 |
| 09/03/2026 | 1.209,02 | 0,10% | 2,63% | 233,76 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 205,73 |
| 12/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 208,72 |
| 11/03/2026 | 1.093,06 | 0,13% | -0,52% | 211,67 |
| 10/03/2026 | 1.091,60 | 0,00% | -0,65% | 211,51 |
| 09/03/2026 | 1.091,60 | 0,60% | -0,65% | 211,06 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Dia da Escola é lembrado na rede municipal
Mais do que locais de ensino, as escolas são espaços de convivência, aprendizagem, desenvolvimento social
Fortes chuvas atingem a Região Norte nesta segunda (16)
No Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia
Dor e rigidez nas mãos: veja as 4 causas mais comuns
Mãos rígidas ao acordar? Pode ser mais do que cansaço




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook