Soja e trigo: veja as cotações desta sexta (12)
A soja apresenta alta no Paraná e baixa em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (12) em alta no interior do Paraná e em baixa no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,15% e é negociado a R$ 135,83; na segunda, o ajuste foi de 0,08%, com a mercadoria cotada a R$ 142,52.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 135,83 | 0,15% | -0,18% | 25,15 |
| 10/12/2025 | 135,63 | 0,13% | -0,32% | 24,76 |
| 09/12/2025 | 135,46 | -0,13% | -0,45% | 24,91 |
| 08/12/2025 | 135,64 | 0,14% | -0,32% | 25,01 |
| 05/12/2025 | 135,45 | 0,18% | -0,46% | 24,83 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 142,52 | -0,08% | 0,41% | 26,39 |
| 10/12/2025 | 142,63 | 0,31% | 0,49% | 26,04 |
| 09/12/2025 | 142,19 | -0,13% | 0,18% | 26,14 |
| 08/12/2025 | 142,37 | 0,44% | 0,30% | 26,25 |
| 05/12/2025 | 141,75 | 0,35% | -0,13% | 25,98 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,18% no Paraná e desvalorização de 0,99% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.183,77, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.022,29.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 1.183,77 | 0,18% | -0,87% | 219,18 |
| 10/12/2025 | 1.181,59 | -0,16% | -1,05% | 215,70 |
| 09/12/2025 | 1.183,48 | -0,05% | -0,89% | 217,59 |
| 08/12/2025 | 1.184,03 | 0,03% | -0,85% | 218,29 |
| 05/12/2025 | 1.183,62 | 0,00% | -0,88% | 216,94 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 1.022,29 | -0,99% | -0,86% | 189,28 |
| 10/12/2025 | 1.032,51 | 0,38% | 0,13% | 188,48 |
| 09/12/2025 | 1.028,65 | 0,28% | -0,25% | 189,12 |
| 08/12/2025 | 1.025,81 | -1,56% | -0,52% | 189,12 |
| 05/12/2025 | 1.042,10 | -0,22% | 1,06% | 191,00 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Bolsa Família e Auxílio Gás pagam benefícios nesta sexta (12)
Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança CAIXA ou conta CAIXA Tem
Dicas para criar looks versáteis com poucos acessórios
Descubra como poucos acessórios podem criar combinações eficazes, utilizando contrastes e atenção aos detalhes para destacar seu visual e decoração




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook