SOJA: valor da saca de 60 kg registra queda, nesta quinta-feira (28)
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,21% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (28), registra queda no interior do Paraná e alta no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,15% e é negociado a R$ 134,27; na segunda, a elevação foi de 0,44%, com a mercadoria cotada a R$ 140,26.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 140,26 | 0,44% | 1,48% | 25,87 |
| 26/08/2025 | 139,65 | -0,63% | 1,03% | 25,70 |
| 25/08/2025 | 140,54 | -0,95% | 1,68% | 25,95 |
| 22/08/2025 | 141,89 | -0,72% | 2,66% | 26,16 |
| 21/08/2025 | 142,92 | 0,06% | 3,40% | 26,08 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 |
| 26/08/2025 | 134,47 | -0,06% | 1,20% | 24,74 |
| 25/08/2025 | 134,55 | -1,03% | 1,26% | 24,85 |
| 22/08/2025 | 135,95 | -0,64% | 2,31% | 25,06 |
| 21/08/2025 | 136,83 | 0,40% | 2,97% | 24,97 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,21% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.404,77, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.283,02.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 1.404,77 | -0,21% | -4,91% | 259,13 |
| 26/08/2025 | 1.407,72 | -0,62% | -4,71% | 259,01 |
| 25/08/2025 | 1.416,56 | -0,24% | -4,11% | 261,60 |
| 22/08/2025 | 1.419,96 | 0,03% | -3,88% | 261,74 |
| 21/08/2025 | 1.419,57 | -0,10% | -3,90% | 259,04 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,68 |
| 26/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,07 |
| 25/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,94 |
| 22/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,50 |
| 21/08/2025 | 1.283,02 | -0,14% | -1,20% | 234,13 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Mais Médicos: 987 municípios recebem reforço de novos profissionais
O programa amplia a cobertura da atenção primária com novos profissionais, distribuídos em todas as regiões do país, e reforça a diversidade entre os médicos selecionados
Inscrições abertas para OSCs no Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Velho
São três vagas disponíveis para representantes das organizações
PF faz operação contra falsificação de diplomas em RO e RR
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho/RO e Boa Vista/RR




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook