Boi gordo hoje: confira cotações para esta quinta-feira (14)
O suíno vivo registra alta em todos os estados analisados, com é o caso de São Paulo
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (14) apresenta queda de 0,80%; a arroba está sendo negociada a R$ 346,00, no estado de São Paulo.
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 346,00 | -0,80% | -2,38% | 69,21 |
| 12/05/2026 | 348,80 | -0,14% | -1,59% | 71,27 |
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% | 71,34 |
| 08/05/2026 | 352,55 | -0,34% | -0,54% | 72,04 |
| 07/05/2026 | 353,75 | -0,08% | -0,20% | 71,87 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,66, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,68.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 12/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
| 08/05/2026 | 7,61 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,61 | 2,15% | 6,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 12/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
| 08/05/2026 | 7,62 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,62 | 2,01% | 6,28% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra alta em todos os estados analisados, com é o caso de São Paulo, onde o produto é comercializado a R$ 5,46.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 12/05/2026 | 8,71 | -0,57% | 3,44% |
| 11/05/2026 | 8,76 | 0,57% | 4,04% |
| 08/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 07/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | MG - posto | 5,80 | 0,35% | 3,57% |
| 13/05/2026 | PR - a retirar | 4,97 | 1,43% | 5,97% |
| 13/05/2026 | RS - a retirar | 5,26 | 0,38% | 9,58% |
| 13/05/2026 | SC - a retirar | 5,08 | 0,20% | 3,46% |
| 13/05/2026 | SP - posto | 5,46 | 0,37% | 1,11% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Café hoje: confira cotações para esta quinta-feira (14)
O preço do açúcar cristal apresenta elevação nas principais praças do estado de São Paulo
Soja e trigo: preços dos grãos nesta quinta (14)
O preço do trigo registra elevação de 0,25% no Paraná e salto de 0,04% no Rio Grande do Sul
Justiça de Rondônia transforma vida de vítima de violência doméstica
Ela foi ouvida pela juíza Juliana Paula da Silva, que, no cumprimento do seu dever, concedeu medidas de proteção à mulher




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook