Boi gordo: semana começa com estabilidade no preço da arroba
A carcaça suína especial também registra estabilidade no preço, com a mercadoria negociada R$ 12,68, por quilo
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (14) apresenta estabilidade, e a arroba continua sendo negociada a R$ 299,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
| 10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
| 09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
| 08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
| 07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade no preço. O primeiro é vendido a R$ 7,39, enquanto o valor do segundo é de R$ 7,41.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
| 10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
| 09/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
| 08/07/2025 | 7,39 | -0,67% | -0,67% |
| 07/07/2025 | 7,44 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
| 10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
| 09/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
| 08/07/2025 | 7,41 | -0,54% | -0,40% |
| 07/07/2025 | 7,45 | 0,00% | 0,13% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 12,68, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta estabilidade no Rio Grande do Sul, negociado a R$ 8,06. Já em Minas Gerais, o preço é de R$ 8,35, em queda de 0,95%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
| 10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
| 09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
| 08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
| 07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | MG - posto | 8,35 | -0,95% | -0,95% |
| 11/07/2025 | PR - a retirar | 8,08 | -0,12% | -1,22% |
| 11/07/2025 | RS - a retirar | 8,06 | 0,00% | -0,86% |
| 11/07/2025 | SC - a retirar | 8,07 | -0,25% | -0,37% |
| 11/07/2025 | SP - posto | 8,67 | -1,48% | -1,03% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
https://brasil61.com/n/boi-gordo-semana-comeca-com-estabilidade-no-preco-da-arroba-pagr255642
Dr. Ajuda: quem deve fazer exame para diabetes tipo 2
Neste episódio, o Endocrinologista Dr. Marcio Aurélio Silva Pinto (CRM: 112.092/ SP) conta quem deve fazer exame para diabetes tipo 2
Apostas em bets adiam ingresso de 1 em cada 3 jovens no ensino superior privado
Pesquisa revela que 34% dos estudantes adiaram a graduação no início de 2025 por causa de gastos com apostas; impacto é maior nas regiões Nordeste e Sudeste
IEL oferece mais de 2,4 mil vagas de estágio em todo o país
As oportunidades estão distribuídas no DF e em 14 estados do Brasil, para estudantes do nível superior, ensino médio e cursos técnicos




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook