Café arábica abre esta quarta-feira (2) com alta de 1,15%
Saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.748,44 em São Paulo; açúcar cristal e milho também registram valorização
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (2) com alta de 1,15%, com a saca de 60 kg negociada a R$1.748,44 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma baixa de 0,53%, sendo comercializado a R$ 1.022,13.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1.730,56 | -1,02% | -1,02% | 336,03 |
| 31/08/2026 | 1.748,44 | 1,15% | 0,24% | 337,41 |
| 28/08/2026 | 1.728,61 | -0,81% | -0,89% | 332,30 |
| 27/08/2026 | 1.742,74 | -3,22% | -0,08% | 337,35 |
| 26/08/2026 | 1.800,79 | -1,12% | 3,25% | 349,40 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1.007,35 | -1,45% | -1,45% | 195,60 |
| 31/08/2026 | 1.022,13 | -0,53% | -6,45% | 197,25 |
| 28/08/2026 | 1.027,55 | 0,55% | -5,95% | 197,53 |
| 27/08/2026 | 1.021,90 | -1,37% | -6,47% | 197,81 |
| 26/08/2026 | 1.036,13 | -1,20% | -5,16% | 201,03 |
O preço do açúcar cristal apresentou alta de 1,51% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 113,75.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 114,51 | 0,67% | 0,67% | 22,23 |
| 31/08/2026 | 113,75 | 1,51% | 24,32% | 21,95 |
| 28/08/2026 | 112,06 | 1,33% | 22,47% | 21,54 |
| 27/08/2026 | 110,59 | 2,42% | 20,86% | 21,41 |
| 26/08/2026 | 107,98 | 1,37% | 18,01% | 20,95 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 1,74%, e a mercadoria é negociada a R$ 127,89 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 128,87 | 0,77% | 0,77% | 24,99 |
| 31/08/2026 | 127,89 | 1,74% | 20,32% | 24,68 |
| 28/08/2026 | 125,70 | -1,86% | 18,26% | 24,17 |
| 27/08/2026 | 128,08 | 2,13% | 20,50% | 24,80 |
| 26/08/2026 | 125,41 | 1,01% | 17,99% | 24,30 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,96, após uma alta de 1,04%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 70,96 | 1,04% | 1,04% | 13,78 |
| 31/08/2026 | 70,23 | 1,04% | 7,63% | 13,55 |
| 28/08/2026 | 69,51 | 0,67% | 6,53% | 13,36 |
| 27/08/2026 | 69,05 | 0,38% | 5,82% | 13,37 |
| 26/08/2026 | 68,79 | 0,53% | 5,43% | 13,35 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Soja sobe nesta quarta-feira (2) no Paraná
Saca de 60 quilos chega a R$ 153,06 no interior do Paraná e a R$ 161,14 na região de Paranaguá
Boi gordo sobe nesta quarta-feira (2) em São Paulo
Arroba é negociada a R$ 346; mercado de frango também apresenta valorização, enquanto suínos têm queda
Chuva isolada atinge os sete estados do Norte nesta quarta
Pancadas ocorrem em diferentes áreas da região, enquanto umidade pode cair para 20% no Amazonas e no Pará




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook