Café: cotações desta quinta-feira (11)
O preço do café arábica volta a subir, enquanto o açúcar sofre reajustes
O preço do café arábica abre esta quinta-feira (11) em alta de 0,79%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.258,89 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 2.258,89 | 0,79% | 0,26% | 412,36 |
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
O café robusta teve baixa de 0,77% no preço, sendo comercializado a R$ 1.363,31.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 1.363,31 | -0,77% | -2,93% | 248,87 |
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 1,88%, cotada a R$ 112,90.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 112,90 | 1,88% | 4,06% | 20,61 |
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,61, após alta de 1,78% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 116,61 | 1,78% | 1,06% | 21,34 |
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,76, após baixa de 0,33%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 69,76 | -0,33% | 1,45% | 12,74 |
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Soja e trigo: cotações desta quinta-feira (11)
A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
Moraes manda PF periciar Bolsonaro após pedido de cirurgia
Ministro determinou que avaliação seja feita no prazo de 15 dias
Estudo aponta falhas na experiência do cliente no jurídico
Pesquisa inédita revela que 9 em cada 10 departamentos jurídicos já trocaram de escritório por falhas na experiência e falta de transparência nas entregas




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook