Covid-19: Rondônia com 383.525 casos e 7.117 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia
Dos 383.525 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 100.232 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (12) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 383.525
Curados – 361.383 (94,23%)
Ativos – 15.025 (3,92%)
Óbitos – 7.117 (1,85%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 68
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 27
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 95
Pacientes aguardando leitos: 3
Testes Realizados – 1.096.733
Aguardando resultados do Lacen – 6
* População vacinada (Dados de 11/03/2022):
1ª Dose – 1.268.357 (75,45%)
2ª Dose + DU – 1.077.797 (64,11%)
Dose de Reforço + DA – 320.668 (19,07%)
Crianças 5 a 11 anos – 36.761 (19,31%)
Doses Aplicadas: 2.666.822
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 100.232 | 2.642 |
Ji-Paraná | 30.688 | 652 |
Ariquemes | 29.654 | 549 |
Cacoal | 25.135 | 338 |
Vilhena | 21.459 | 315 |
Jaru | 11.844 | 198 |
Rolim de Moura | 11.824 | 200 |
Pimenta Bueno | 10.843 | 130 |
Buritis | 10.466 | 98 |
Machadinho D’Oeste | 9.540 | 128 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.913 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.782 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.328 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.148 | 240 |
Nova Mamoré | 5.928 | 95 |
Presidente Médici | 5.800 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.151 | 83 |
Cerejeiras | 5.060 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.907 | 55 |
Cujubim | 4.128 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.106 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.061 | 51 |
Costa Marques | 3.739 | 43 |
São Miguel do Guaporé | 3.634 | 63 |
Alto Paraíso | 3.562 | 63 |
Monte Negro | 3.504 | 37 |
Seringueiras | 3.013 | 24 |
Chupinguaia | 2.614 | 27 |
Urupá | 2.448 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.269 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.230 | 49 |
Itapuã do Oeste | 2.202 | 20 |
Alvorada D’Oeste | 2.033 | 36 |
Vale do Anari | 2.029 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.932 | 26 |
Mirante da Serra | 1.850 | 16 |
Corumbiara | 1.740 | 25 |
Cacaulândia | 1.723 | 17 |
Cabixi | 1.708 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.554 | 26 |
Nova União | 1.316 | 15 |
Theobroma | 1.254 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.153 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.093 | 22 |
Ministro Andreazza | 979 | 15 |
Teixeirópolis | 887 | 9 |
Parecis | 731 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 712 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 690 | 17 |
Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
Castanheiras | 388 | 10 |
Total geral | 383.525 | 7.117 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 9 | 0 |
Ariquemes | 3 | 0 |
Cacoal | 12 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 4 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 8 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 15 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 13 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 139 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Governo de Rondônia anuncia a retirada da obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos e fechados no Estado
Medida foi anunciada durante coletiva de imprensa concedida pelo Governo de Rondônia.
Caixa libera saque do FGTS de municípios mineiros afetados por chuvas
Beneficiários são residentes em São Gonçalo do Rio Abaixo e Vespasiano
Rede de avaliação de clones de café busca valorizar produção de Rondônia
Essa iniciativa busca valorizar clones de café desenvolvidos pelos produtores de Rondônia e que tem transformado a cafeicultura de todo Estado
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook