Covid-19: Rondônia com 394.432 casos e 7.180 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia
Dos 394.432 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 106.922 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (01) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 394.432
Curados – 378.289 (95,91%)
Ativos – 8.963 (2,27%)
Óbitos – 7.180 (1,82%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 43
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 13
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 58
Pacientes aguardando leitos: 02
Testes Realizados –1.125.103 (Dados do dia 01/04)
Aguardando resultados do Lacen – 15
População vacinada (Dados de 28/03/2022):
1ª Dose – 1.278.214 (76,04%)
2ª Dose + DU – 1.092.424 (64,98%)
Dose de Reforço + DA – 358.253 (21,31%)
Crianças 5 a 11 anos – 43.158 (22,67%)
Total de doses Aplicadas: 2.728.891
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (01 de Abril de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/04/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 106.922 | 2.660 |
Ji-Paraná | 31.674 | 654 |
Ariquemes | 30.240 | 549 |
Cacoal | 25.520 | 343 |
Vilhena | 21.508 | 321 |
Jaru | 11.917 | 202 |
Rolim de Moura | 11.927 | 201 |
Pimenta Bueno | 10.886 | 128 |
Buritis | 10.575 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.575 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.991 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.835 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.318 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.163 | 242 |
Nova Mamoré | 6.002 | 97 |
Presidente Médici | 5.834 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.167 | 84 |
Cerejeiras | 5.080 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.985 | 56 |
Cujubim | 4.151 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.158 | 37 |
Colorado do Oeste | 4.091 | 52 |
Costa Marques | 3.771 | 44 |
Alto Paraíso | 3.589 | 63 |
Monte Negro | 3.535 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
Seringueiras | 3.118 | 24 |
Chupinguaia | 2.625 | 27 |
Urupá | 2.460 | 35 |
Campo Novo de Rondônia | 2.421 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.381 | 38 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
Vale do Anari | 2.227 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.952 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.809 | 17 |
Corumbiara | 1.749 | 25 |
Cabixi | 1.750 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.583 | 27 |
Nova União | 1.319 | 15 |
Theobroma | 1.266 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 |
Rio Crespo | 1.307 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.004 | 16 |
Teixeirópolis | 892 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 765 | 13 |
Parecis | 845 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 400 | 10 |
Total geral | 394.432 | 7.180 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 355 | 0 |
Ji-Paraná | -1 | 0 |
Ariquemes | 6 | 0 |
Cacoal | 6 | 0 |
Vilhena | 3 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | -4 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 13 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 412 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Agevisa oferece formação continuada para vacinadores
A campanha de imunização no Estado é uma prioridade para vigilância em saúde, a partir da segunda-feira os municípios iniciam a vacinação atendendo idosos e trabalhadores da saúde
Tempo firme em partes da região Norte neste sábado (2)
Temperaturas variam entre 12 e 33 graus
CADERNETA DA CRIANÇA: quais novidades e como conseguir
Caderneta chega à terceira edição. A principal novidade é o conteúdo que auxilia na identificação de possível Transtorno do Espectro Autista, que pode ser feita pelos próprios responsáveis
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook