Covid-19: Rondônia com 398.853 casos e 7.194 mortes; Porto Velho registrou 1 morte nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas foi registrado um (01) óbito por covid-19 em Rondônia
Dos 398.853 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 110.245 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (18) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 398.853
Curados – 382.500 (95,90%)
Ativos – 9.150 (2,30%)
Óbitos – 7.194 (1,90%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 14
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 14
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 28
Pacientes aguardando leitos: 02
Testes Realizados –1.138.684 (Dados do dia 18/04)
Aguardando resultados do Lacen – 20
População vacinada (Dados de 18/04/2022):
1ª Dose – 1.283.406 (76,35%)
2ª Dose + DU – 1.101.407 (65,52%)
3ª Dose (reforço) – 354.665 (21,09%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 6.815 (0,40%)
Dose adicional – 23.201 (1,38%)
Crianças 5 a 11 anos – 46.440 (24,39%)
Total de doses Aplicadas: 2.769.494
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de Abril de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/04/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 110.245 | 2.668 |
Ji-Paraná | 31.796 | 655 |
Ariquemes | 30.388 | 550 |
Cacoal | 25.578 | 344 |
Vilhena | 21.558 | 321 |
Rolim de Moura | 11.960 | 202 |
Jaru | 11.926 | 202 |
Pimenta Bueno | 10.889 | 128 |
Buritis | 10.586 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.581 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.001 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.855 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.311 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.165 | 243 |
Nova Mamoré | 6.008 | 97 |
Presidente Médici | 5.865 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.339 | 84 |
Cerejeiras | 5.094 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.214 | 37 |
Cujubim | 4.160 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.092 | 52 |
Costa Marques | 3.785 | 44 |
Alto Paraíso | 3.606 | 63 |
Monte Negro | 3.553 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
Seringueiras | 3.149 | 24 |
Chupinguaia | 2.632 | 27 |
Urupá | 2.467 | 36 |
Campo Novo de Rondônia | 2.502 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.390 | 38 |
Vale do Anari | 2.266 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.814 | 17 |
Cabixi | 1.753 | 22 |
Corumbiara | 1.750 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.593 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.319 | 15 |
Theobroma | 1.268 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
Teixeirópolis | 893 | 9 |
Parecis | 845 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 695 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 398.853 | 7.194 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 275 | 1 |
Ji-Paraná | 31 | 0 |
Ariquemes | 11 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | -1 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 329 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (01) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo este em Porto Velho.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Edital de licitação para a concessão do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é publicado
EFMM está em fase final de obras
Ipem alerta consumidores sobre cuidados ao comprar produtos têxteis
O consumidor que encontrar alguma irregularidade em produtos, em estabelecimentos comerciais pode relatar o ocorrido à Ouvidoria do Ipem
Governo autoriza criação de nova loteria chamada +Milionária
Primeiro concurso, ainda sem data, deverá sortear R$ 10 milhões
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook