Covid-19: Rondônia com 56.618 casos e 1.165 mortes; Porto Velho tem 27.183 infectados
Hoje (3) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 56.618
Pacientes recuperados – 47.957 (84,70%)
Casos ativos – 7.496 (13,24%)
Óbitos – 1.165 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 212
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 74
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56
Total de pacientes internados – 344
Testes Realizados – 171.241
Aguardando resultados do Lacen – 1.328
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (3 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27.183 | 22.615 | 647 |
Ariquemes | 4.642 | 4.084 | 79 |
Vilhena | 2.945 | 2.488 | 42 |
Guajará-Mirim | 2.786 | 2.651 | 84 |
Ji-Paraná | 2.160 | 1.883 | 49 |
Cacoal | 1.788 | 1.686 | 27 |
Jaru | 1.583 | 1.346 | 24 |
Rolim de Moura | 1.289 | 1.099 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.247 | 1.096 | 24 |
Machadinho D’Oeste | 949 | 639 | 6 |
Nova Mamoré | 906 | 774 | 6 |
São Miguel do Guaporé | 849 | 807 | 16 |
Ouro Preto do Oeste | 783 | 588 | 19 |
Pimenta Bueno | 608 | 555 | 10 |
Chupinguaia | 586 | 198 | 5 |
Buritis | 555 | 472 | 8 |
Alta Floresta D’Oeste | 551 | 468 | 10 |
Espigão D’Oeste | 484 | 455 | 8 |
Presidente Médici | 430 | 381 | 6 |
Itapuã do Oeste | 351 | 322 | 6 |
Alto Paraíso | 299 | 244 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 289 | 250 | 2 |
Cujubim | 261 | 228 | 6 |
Costa Marques | 239 | 176 | 4 |
Monte Negro | 209 | 187 | 3 |
Cerejeiras | 203 | 175 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 168 | 154 | 5 |
Pimenteiras do Oeste | 167 | 152 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 158 | 148 | 2 |
Urupá | 155 | 122 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 141 | 116 | 5 |
Nova União | 141 | 121 | 2 |
Vale do Anari | 130 | 114 | 1 |
Colorado do Oeste | 118 | 102 | 0 |
Seringueiras | 118 | 109 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 111 | 73 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 110 | 91 | 1 |
Rio Crespo | 109 | 88 | 0 |
Theobroma | 97 | 97 | 0 |
Mirante da Serra | 93 | 84 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 89 | 68 | 0 |
Cabixi | 80 | 66 | 5 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 72 | 1 |
Vale do Paraíso | 76 | 75 | 2 |
Cacaulândia | 75 | 64 | 0 |
Castanheiras | 56 | 30 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 43 | 1 |
Corumbiara | 34 | 27 | 3 |
Teixeirópolis | 26 | 20 | 1 |
Ministro Andreazza | 25 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 19 | 16 | 0 |
Parecis | 17 | 15 | 1 |
Rondônia | 56.618 | 47.957 | 1.165 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 44 | 0 |
Ariquemes | 4 | 1 |
Vilhena | 34 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 1 | 1 |
Cacoal | 16 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 25 | 0 |
Chupinguaia | 68 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | -2 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 207 | 4 |
Hoje (3) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Vilhena, sendo um homem de 67 anos e uma mulher de 81 anos de idade; uma mulher de 73 anos de Ariquemes e uma mulher de 71 anos do município de Ji-Paraná.
- O número de casos do banco de dados exportado não sofreu alteração durante toda a manhã, em decorrência de instabilidade no sistema nacional. Portanto, alguns dados notificados ou editados nessa data, podem não ser apresentados nesta edição do boletim.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos município de Cujubim devido a exclusão de notificação de casos duplicados. Essas alterações nos números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
A Cultura Popular perde o Mestre Aluízio Batista Guedes do Boi Bumbá Diamante Negro
... Eu digo adeus que já vou embora, eu me disperço do meu batalhão, aí que dor no coração....
Covid-19: Brasil chega a 4 milhões de casos acumulados
Óbitos por covid-19 são 124,6 mil; recuperados chegam a 80,4% do total
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook