Covid-19: Rondônia com 66.473 casos e 1.368 mortes; Porto Velho registrou 1 morte nas últimas 24h
Hoje (2) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 42 anos no município de Porto Velho
Dos 66.473 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 30.286 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (2) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 66.473
Pacientes recuperados – 58.638 (88,21%)
Casos ativos – 6.467 (9,73%)
Óbitos – 1.368 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 170
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 48
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 42
Total de pacientes internados – 260
Testes Realizados – 207.570
Aguardando resultados do Lacen – 596
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (2 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 30.286 | 24.848 | 727 |
Ariquemes | 5.506 | 5.184 | 93 |
Vilhena | 3.724 | 3.353 | 58 |
Ji-Paraná | 2.982 | 2.848 | 79 |
Guajará-Mirim | 2.980 | 2.879 | 87 |
Cacoal | 2.357 | 2.277 | 34 |
Jaru | 1.811 | 1.677 | 25 |
Rolim de Moura | 1.664 | 1.482 | 20 |
Candeias do Jamari | 1.413 | 1.364 | 29 |
Machadinho D’Oeste | 1.411 | 1.203 | 8 |
Nova Mamoré | 1.122 | 1.037 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 968 | 807 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 897 | 869 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 815 | 765 | 10 |
Buritis | 723 | 697 | 8 |
Chupinguaia | 704 | 689 | 5 |
Pimenta Bueno | 675 | 652 | 13 |
Espigão D’Oeste | 574 | 554 | 11 |
Presidente Médici | 481 | 465 | 9 |
Alto Paraíso | 376 | 348 | 8 |
Cujubim | 366 | 323 | 7 |
Itapuã do Oeste | 360 | 346 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 330 | 320 | 3 |
Costa Marques | 295 | 285 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 280 | 265 | 3 |
Monte Negro | 275 | 254 | 4 |
Cerejeiras | 262 | 238 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 205 | 193 | 9 |
Colorado do Oeste | 199 | 172 | 3 |
Nova União | 198 | 169 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 193 | 183 | 6 |
Urupá | 183 | 180 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 157 | 147 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 155 | 142 | 1 |
Vale do Anari | 150 | 143 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 138 | 117 | 7 |
Seringueiras | 135 | 134 | 0 |
Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
Cabixi | 119 | 110 | 5 |
Mirante da Serra | 116 | 113 | 3 |
Theobroma | 113 | 111 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 101 | 93 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
Cacaulândia | 83 | 81 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 79 | 77 | 1 |
Castanheiras | 77 | 38 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 64 | 62 | 1 |
Corumbiara | 44 | 37 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 36 | 1 |
Teixeirópolis | 35 | 34 | 1 |
Parecis | 24 | 20 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 66.473 | 58.638 | 1368 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 113 | 1 |
Ariquemes | -3 | 0 |
Vilhena | 15 | 0 |
Ji-Paraná | 17 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Cacoal | 1 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 212 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (2) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 42 anos no município de Porto Velho.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, no município de Ariquemes, em decorrência de duplicidade de notificações no banco de dados. Essas alterações nos números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Morre em Porto Velho, vítima da Covid-19, o empresário Mikhael Esber
Faleceu neste sábado, 3, o empresário Mikhael Esber, da Gráfica Imediata.
Termina prazo para instituições de idosos pleitearem apoio financeiro
Recursos destinados a abrigos somam R$ 160 milhões
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 90 milhões
Aplicado em poupança, valor pode render R$ 104 mil mensais
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook