Covid-19: Rondônia com 73.040 casos e 1.474 mortes; Porto Velho registrou 2 mortes nas últimas 24h
Hoje (8) foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, ambos no município de Porto Velho
Desde o mês de março de 2020 até o momento, o Estado de Rondônia registra no acumulado 73.311 casos de Covid-19
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (8) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 73.311
Casos confirmados no dia – 271
Pacientes recuperados – 65.951 (89,96%)
Casos ativos – 5.884 (8,02%)
Óbitos – 1.476 (2,02%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 94
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 50
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 11
Total de pacientes internados – 156
Testes Realizados – 235.698
Aguardando resultados do Lacen – 67
No Estado, os números que representam a média móvel de incidência de casos ativos por Covid-19 nos últimos sete dias são:
ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO E DE OCUPAÇÃO DE UTI – 8/11/2020 | ||||
MUNICÍPIOS | SOMA ATIVOS 26/10/2020 a 01/11/2020 | SOMA ATIVOS 02/11/2020 a 08/11/2020 | FATOR DE CRESCIMENTO | TAXA DE OCUPAÇÃO |
Porto Velho | 31.765 | 34.253 | 1,078 | 23,60% |
Ariquemes | 453 | 610 | 1,347 | 23,60% |
Guajará-Mirim | 58 | 91 | 1,569 | 23,60% |
Jaru | 489 | 686 | 1,403 | 23,60% |
Machadinho D’Oeste | 322 | 197 | 0,612 | 23,60% |
Buritis | 141 | 146 | 1,035 | 23,60% |
Nova Mamoré | 525 | 377 | 0,718 | 23,60% |
Candeias do Jamari | 266 | 337 | 1,267 | 23,60% |
Cujubim | 207 | 195 | 0,942 | 23,60% |
Alto Paraíso | 12 | 7 | 0,583 | 23,60% |
Monte Negro | 36 | 27 | 0,75 | 23,60% |
Campo Novo de Rondônia | 10 | 19 | 1,9 | 23,60% |
Vale do Anari | 56 | 56 | 1 | 23,60% |
Itapuã do Oeste | 15 | 8 | 0,533 | 23,60% |
Theobroma | 0 | 0 | 0 | 23,60% |
Governador Jorge Teixeira | 21 | 23 | 1,095 | 23,60% |
Cacaulândia | 0 | 3 | 3 | 23,60% |
Rio Crespo | 79 | 77 | 0,975 | 23,60% |
Ji-Paraná | 272 | 263 | 0,967 | 36,80% |
Vilhena | 966 | 595 | 0,616 | 36,80% |
Cacoal | 175 | 171 | 0,977 | 36,80% |
Rolim de Moura | 137 | 178 | 1,299 | 36,80% |
Pimenta Bueno | 57 | 54 | 0,947 | 36,80% |
Ouro Preto do Oeste | 621 | 460 | 0,741 | 36,80% |
Espigão D’Oeste | 8 | 3 | 0,375 | 36,80% |
São Miguel do Guaporé | 15 | 15 | 1 | 36,80% |
Alta Floresta D’Oeste | 161 | 143 | 0,888 | 36,80% |
Nova Brasilândia D’Oeste | 26 | 33 | 1,269 | 36,80% |
São Francisco do Guaporé | 38 | 16 | 0,421 | 36,80% |
Presidente Médici | 70 | 83 | 1,186 | 36,80% |
Costa Marques | 63 | 71 | 1,127 | 36,80% |
Cerejeiras | 18 | 8 | 0,444 | 36,80% |
Colorado do Oeste | 217 | 145 | 0,668 | 36,80% |
Alvorada D’Oeste | 49 | 43 | 0,878 | 36,80% |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 15 | 3 | 36,80% |
Seringueiras | 7 | 2 | 0,286 | 36,80% |
Urupá | 14 | 12 | 0,857 | 36,80% |
Chupinguaia | 81 | 36 | 0,444 | 36,80% |
Mirante da Serra | 0 | 0 | 0 | 36,80% |
Ministro Andreazza | 35 | 35 | 1 | 36,80% |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 | 0 | 36,80% |
Corumbiara | 2 | 0 | 0 | 36,80% |
Nova União | 7 | 6 | 0,857 | 36,80% |
Vale do Paraíso | 0 | 3 | 3 | 36,80% |
Santa Luzia D’Oeste | 20 | 15 | 0,75 | 36,80% |
Parecis | 0 | 5 | 5 | 36,80% |
Cabixi | 32 | 14 | 0,438 | 36,80% |
São Felipe D’Oeste | 7 | 7 | 1 | 36,80% |
Teixeirópolis | 14 | 42 | 3 | 36,80% |
Castanheiras | 193 | 84 | 0,435 | 36,80% |
Primavera de Rondônia | 5 | 10 | 2 | 36,80% |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 4 | 4 | 36,80% |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (8) foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, ambos no município de Porto Velho, sendo um homem de 67 anos e uma mulher de 44 anos de idade.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já lançados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Beneficiários podem contestar cancelamento da extensão do Auxílio Emergencial
A solicitação deve ser feita exclusivamente por meio do site da Dataprev, sem necessidade de ir à agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único
Ministério da Saúde vai liberar recursos para combater obesidade, diabetes e hipertensão na pandemia
Esses recursos não serão permanentes, mas de caráter excepcional e temporário no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia da Covid-19
Possível adiamento do Censo Demográfico para 2022 preocupa entidades ligadas ao movimento municipalista
De acordo com a CNM, a extensão do prazo para estabelecer o Censo impede que haja uma definição exata dos coeficientes de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que levam em conta o número de habitantes de cada ente
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook