Covid-19: Rondônia com 81.322 casos e 1.579 mortes; Porto Velho registrou 7 mortes nas últimas 24h
Hoje (2) foram registrados 12 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho
Dos 81.322 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 38.049 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (2) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 81.322
Casos ativos – 8.450 (10,39%)
Pacientes recuperados – 71.293 (87,66%)
Óbitos – 1.579 (1,95%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 183
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 83
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 33
Total de pacientes internados – 300
Testes Realizados – 259.704
Aguardando resultados do Lacen – 540
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (2 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 38.049 | 30.515 | 829 |
Ariquemes | 6.434 | 6.130 | 111 |
Vilhena | 4.252 | 4.072 | 70 |
Ji-Paraná | 4.024 | 3.875 | 94 |
Guajará-Mirim | 3.350 | 3.180 | 91 |
Cacoal | 3.027 | 2.885 | 43 |
Jaru | 2.157 | 2.028 | 29 |
Rolim de Moura | 1.930 | 1.854 | 23 |
Candeias do Jamari | 1.739 | 1.579 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 1.654 | 1.602 | 10 |
Ouro Preto do Oeste | 1.317 | 1.068 | 29 |
Nova Mamoré | 1.274 | 1.191 | 9 |
Alta Floresta D’Oeste | 994 | 939 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 945 | 915 | 17 |
Buritis | 853 | 814 | 11 |
Chupinguaia | 802 | 793 | 7 |
Pimenta Bueno | 756 | 722 | 14 |
Espigão D’Oeste | 638 | 613 | 12 |
Presidente Médici | 611 | 579 | 14 |
Cujubim | 550 | 516 | 8 |
Itapuã do Oeste | 435 | 370 | 8 |
Alto Paraíso | 419 | 388 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 368 | 346 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 351 | 335 | 5 |
Costa Marques | 343 | 335 | 7 |
Colorado do Oeste | 327 | 280 | 4 |
Monte Negro | 303 | 292 | 4 |
Cerejeiras | 282 | 272 | 6 |
Urupá | 228 | 202 | 3 |
Nova União | 225 | 206 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 222 | 209 | 9 |
Vale do Paraíso | 218 | 86 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 210 | 204 | 6 |
Campo Novo de Rondônia | 204 | 178 | 6 |
Vale do Anari | 167 | 159 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 165 | 149 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 160 | 158 | 1 |
Cabixi | 141 | 130 | 5 |
Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 130 | 128 | 0 |
Mirante da Serra | 126 | 119 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 120 | 115 | 2 |
Theobroma | 119 | 118 | 1 |
Cacaulândia | 96 | 87 | 0 |
Castanheiras | 91 | 83 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 85 | 81 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 70 | 2 |
Teixeirópolis | 65 | 57 | 1 |
Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 41 | 34 | 1 |
Parecis | 39 | 29 | 1 |
Primavera de Rondônia | 27 | 21 | 2 |
Total geral | 81.322 | 71.293 | 1.579 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 267 | 7 |
Ariquemes | 36 | 2 |
Vilhena | 6 | 1 |
Ji-Paraná | 21 | 0 |
Guajará-Mirim | 7 | 0 |
Cacoal | 13 | 1 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 11 | -1 |
Candeias do Jamari | 22 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 39 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 6 | 1 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Cujubim | 10 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 8 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 9 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 9 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 520 | 12 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (2) foram registrados 12 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo quatro mulheres (49, 61, 79 e 81 anos) e três homens (49, 78 e 83 anos); dois homens de Ariquemes (72 e 84 anos); uma mulher de 87 anos de Cacoal; um homem de 39 anos de Vilhena e um homem de 60 anos do município de Vale do Paraíso.
- Um óbito anteriormente informado em Rolim de Moura foi remanejado para o município de Pimenta Bueno.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Presidente da OAB Ariquemes se reúne com Deputados Estaduais para tratar superlotação do presídio de Ariquemes
“O município vive uma situação crítica na segurança pública, o que vem causando insegurança à população ao longo dos anos, devido o número exagerado de internos em comparação aos demais presídios do estado de Rondônia
Audiência Pública vai debater Projeto da PCH São Paulo do Pimenta Bueno
Toda a sociedade é convidada a participar do evento que será transmitido online
TRANSPOSIÇÃO: CEEXT pede complementação de documentos de servidores do Estado
A CEEXT também indeferiu o processo de 7 servidores de Rondônia
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook