EDIÇÃO 281 Covid-19: Rondônia com 92.587 casos e 1.743 mortes; Porto Velho registrou 4 mortes nas últimas 24h
Hoje (26) foram registrados nove óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho
Dos 92.587 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 42.817 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste sábado (26) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 92.587
Casos ativos – 11.119 (12,01%)
Pacientes recuperados – 79.725 (86,11%)
Óbitos – 1.743 (1,88%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 185
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 5
Pacientes internados na Rede Privada – 36
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 55
Total de pacientes internados – 281
Testes Realizados – 289.535
Aguardando resultados do Lacen – 863
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (26 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 42.817 | 34.055 | 914 |
Ariquemes | 7.523 | 6.803 | 124 |
Ji-Paraná | 4.628 | 4.385 | 107 |
Vilhena | 4.593 | 4.233 | 74 |
Cacoal | 3.758 | 3.497 | 55 |
Guajará-Mirim | 3.568 | 3.431 | 93 |
Jaru | 2.516 | 2.275 | 34 |
Rolim de Moura | 2.182 | 2.025 | 27 |
Machadinho D’Oeste | 1.949 | 1.730 | 12 |
Candeias do Jamari | 1.934 | 1.826 | 34 |
Ouro Preto do Oeste | 1.608 | 1.331 | 31 |
Nova Mamoré | 1.345 | 1240 | 10 |
Alta Floresta D’Oeste | 1185 | 1083 | 16 |
Buritis | 1002 | 895 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 998 | 952 | 17 |
Pimenta Bueno | 981 | 819 | 15 |
Chupinguaia | 823 | 808 | 7 |
Presidente Médici | 683 | 640 | 14 |
Espigão D’Oeste | 681 | 658 | 12 |
Cujubim | 633 | 582 | 9 |
Itapuã do Oeste | 565 | 504 | 9 |
Alto Paraíso | 487 | 449 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 440 | 410 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 392 | 372 | 7 |
Costa Marques | 351 | 340 | 7 |
Colorado do Oeste | 350 | 336 | 4 |
Nova União | 337 | 277 | 4 |
Monte Negro | 326 | 313 | 4 |
Vale do Paraíso | 317 | 221 | 9 |
Cerejeiras | 304 | 290 | 6 |
Urupá | 297 | 267 | 4 |
Campo Novo de Rondônia | 268 | 203 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 240 | 221 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 233 | 206 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 212 | 206 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 211 | 170 | 7 |
Seringueiras | 190 | 155 | 0 |
Vale do Anari | 190 | 177 | 1 |
Cabixi | 172 | 144 | 6 |
Mirante da Serra | 171 | 167 | 3 |
Rio Crespo | 146 | 137 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 135 | 121 | 2 |
Theobroma | 123 | 120 | 1 |
Cacaulândia | 116 | 108 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 107 | 101 | 1 |
Teixeirópolis | 101 | 83 | 2 |
Castanheiras | 96 | 87 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 75 | 72 | 2 |
Ministro Andreazza | 72 | 70 | 1 |
Parecis | 67 | 59 | 2 |
Corumbiara | 62 | 49 | 3 |
Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
Total geral | 92.587 | 79.725 | 1.743 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 129 | 4 |
Ariquemes | 15 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Vilhena | 1 | 2 |
Cacoal | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Jaru | 19 | 2 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 1 |
Buritis | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 16 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Seringueiras | 6 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 206 | 9 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (26) foram registrados nove óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho, sendo uma mulher de 63 anos e três homens (62, 63 e 83 anos); dois em Jaru, sendo um homem de 65 anos e uma mulher de 44 anos de idade; dois em Vilhena, sendo um homem de 34 anos e uma mulher de 81 e um homem de 82 anos do município de Alta Floresta.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior no município de Nova Brasilândia D’Oeste, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
PARLAMENTO RETORNA COM NOVO DEPUTADO E NOVA MESA
A primeira delas é representada pela posse do novo presidente Alex Redano e da nova mesa diretora, para os próximos dois anos
EM UM MÊS, PERDEMOS 179 RONDONIENSES PARA A COVID
No primeiro caso, há um mês atrás, tínhamos 1.553 óbitos registrados em Rondônia. Neste, da sexta do Natal, chegamos a 1.732 óbitos
PREFEITO CONFIRMA SECRETARIA E CONVITE A VINICIUS
Ele já foi consultado, está conversando com Hildon e o acordo pode ser anunciado em breve
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook