Preço do boi gordo: cotações desta sexta (14)
Frango congelado e carcaça suína apresentam estabilidade nos valores
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (14) apresenta alta de 0,19%; a arroba está sendo negociada a R$ 322,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
| 11/11/2025 | 322,15 | -0,15% | 1,03% | 61,13 |
| 10/11/2025 | 322,65 | -0,32% | 1,19% | 60,80 |
| 07/11/2025 | 323,70 | 0,00% | 1,52% | 60,53 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e o do resfriado apresentam estabilidade. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,05. Já a segunda é comercializada a R$ 8,04.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
| 11/11/2025 | 8,04 | 0,00% | 0,37% |
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
| 07/11/2025 | 8,03 | 0,00% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
| 11/11/2025 | 8,07 | 0,12% | -0,12% |
| 10/11/2025 | 8,06 | -0,37% | -0,25% |
| 07/11/2025 | 8,09 | 0,12% | 0,12% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,66, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo também apresenta estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,81.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
| 11/11/2025 | 12,64 | 1,53% | 2,02% |
| 10/11/2025 | 12,45 | 0,65% | 0,48% |
| 07/11/2025 | 12,37 | 0,00% | -0,16% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 13/11/2025 | PR - a retirar | 8,41 | 0,00% | 0,72% |
| 13/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 13/11/2025 | SC - a retirar | 8,24 | -0,24% | -0,12% |
| 13/11/2025 | SP - posto | 8,81 | 0,00% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Sexta-feira (14) chuvosa e com trovoadas no Norte
Muitas nuvens e possibilidade de chuva tomam a região, com chance de trovoadas; temperaturas variam entre 23°C e 36°C
Rondônia: Polícia Civil reprime invasão e exploração ilegal
As ações foram executadas em cumprimento a mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça
Justiça proíbe posto de exigir que mulher trabalhe de legging
Empresa do Recife descumpriu acordo coletivo de trabalho




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook