Soja cai no Paraná e sobe em Paranaguá nesta segunda (9)
Saca de 60 quilos é negociada a R$ 152,10 no interior paranaense; trigo apresenta movimentos diferentes nos mercados do Paraná e do Rio Grande do Sul
A saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (9) com redução no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá. No interior paranaense, o grão apresenta baixa de 0,23%, com a saca negociada a R$ 152,10. Em Paranaguá, a alta foi de 0,01%, levando a cotação para R$ 158,52.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 152,10 | -0,23% | -0,08% | 27,62 |
| 05/11/2026 | 152,45 | 0,16% | 0,15% | 27,76 |
| 04/11/2026 | 152,21 | -0,16% | -0,01% | 27,91 |
| 03/11/2026 | 152,45 | 0,15% | 0,15% | 27,79 |
| 30/10/2026 | 152,22 | -0,16% | -1,74% | 27,92 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 158,52 | -0,01% | -0,23% | 28,79 |
| 05/11/2026 | 158,53 | 0,23% | -0,22% | 28,87 |
| 04/11/2026 | 158,17 | -0,70% | -0,45% | 29,00 |
| 03/11/2026 | 159,28 | 0,25% | 0,25% | 29,04 |
| 30/10/2026 | 158,88 | 0,38% | -1,66% | 29,14 |
Trigo
O trigo teve aumento de preço no Paraná e redução no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.572,66. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.454,93. PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 1.454,93 | -1,47% | -1,84% | 264,20 |
| 05/11/2026 | 1.476,60 | -0,52% | -0,38% | 268,89 |
| 04/11/2026 | 1.484,33 | 0,00% | 0,15% | 272,15 |
| 03/11/2026 | 1.484,33 | 0,15% | 0,15% | 270,62 |
| 30/10/2026 | 1.482,17 | -0,75% | 2,18% | 271,81 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 1.572,66 | 0,80% | 0,18% | 285,57 |
| 05/11/2026 | 1.560,21 | -0,43% | -0,61% | 284,11 |
| 04/11/2026 | 1.566,88 | 0,09% | -0,19% | 287,29 |
| 03/11/2026 | 1.565,43 | -0,28% | -0,28% | 285,41 |
| 30/10/2026 | 1.569,82 | -0,53% | 1,65% | 287,88 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Boi gordo sobe 0,34% e arroba chega a R$ 392,70 em São Paulo
Frango congelado e resfriado também registram aumento; carcaça suína sobe na Grande São Paulo
SECRETÁRIO DA SEFIN PROMOVE RETROCESSO FUNCIONAL E INSTITUCIONAL
A grande pergunta é saber se é de interesse do Estado descartar cerca de 50% da força de trabalho da secretaria, justamente aqueles que estão na linha de frente, tanto nas Agências de Rendas quanto nos Postos Fiscais
Guarda Municipal realiza teste físico sem intercorrências em Porto Velho
Candidatos participaram das provas de barra fixa e corrida de 50 metros neste sábado (7), na Vila Olímpica Chiquilito Erse




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook