Soja e trigo hoje: confira as cotações para terça-feira (23)
Mercadorias apresentam reajuste no preço
O valor da saca de 60 kg da soja apresenta nesta terça-feira (23) alta no interior do Paraná, enquanto, no litoral do estado, em Paranaguá, a mercadoria apresenta desvalorização.
Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,04% e é negociado a R$ 136,10; na segunda, o reajuste foi de 0,30%, com a mercadoria é cotada a R$ 142,94.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
| 22/12/2025 | 136,16 | 0,04% | 0,07% | 24,39 |
| 19/12/2025 | 136,10 | -0,10% | 0,02% | 24,62 |
| 18/12/2025 | 136,24 | 0,26% | 0,12% | 24,68 |
| 17/12/2025 | 135,88 | 0,99% | -0,14% | 24,61 |
| 16/12/2025 | 134,55 | -0,05% | -1,12% | 24,62 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
| 22/12/2025 | 142,67 | -0,19% | 0,51% | 25,56 |
| 19/12/2025 | 142,94 | 0,30% | 0,70% | 25,85 |
| 18/12/2025 | 142,51 | 0,49% | 0,40% | 25,81 |
| 17/12/2025 | 141,82 | 1,07% | -0,08% | 25,68 |
| 16/12/2025 | 140,32 | -0,52% | -1,14% | 25,67 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra estabilidade no Paraná e alta de 0,40% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.182,32, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.046,01.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
| 22/12/2025 | 1.182,32 | 0,00% | -0,99% | 211,81 |
| 19/12/2025 | 1.182,32 | -0,18% | -0,99% | 213,84 |
| 18/12/2025 | 1.184,42 | 0,21% | -0,81% | 214,53 |
| 17/12/2025 | 1.181,88 | -0,23% | -1,03% | 214,03 |
| 16/12/2025 | 1.184,57 | 0,17% | -0,80% | 216,72 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
| 22/12/2025 | 1.046,01 | 0,40% | 1,44% | 187,39 |
| 19/12/2025 | 1.041,80 | 1,19% | 1,03% | 188,42 |
| 18/12/2025 | 1.029,54 | -0,45% | -0,16% | 186,48 |
| 17/12/2025 | 1.034,15 | -0,11% | 0,29% | 187,28 |
| 16/12/2025 | 1.035,34 | -0,08% | 0,40% | 189,42 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Terça-feira (23) de chuvas intensas e trovoadas no Norte
Pancadas de chuva com trovoadas tomam a região, com maior intensidade a partir da tarde; temperaturas variam entre 23°C e 35°C
INSS altera atendimento no Natal e no Ano Novo
Agências fecham nos feriados e têm horário reduzido nas vésperas
Caixa conclui pagamento de dezembro do Bolsa Família
Recebem hoje beneficiários com NIS de final 0




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook