Soja e trigo: veja as cotações desta quinta-feira (5)
Em Paranaguá, a soja marca o período em baixa; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta estabilidade
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (5) em baixa no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$118,69, com queda de 0,03%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta desvalorização de 0,17%, sendo negociada a R$124,34.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
| 30/01/2026 | 119,36 | -0,19% | -11,98% | 22,73 |
| 29/01/2026 | 119,59 | 0,34% | -11,81% | 23,03 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
| 30/01/2026 | 124,91 | -0,27% | -11,42% | 23,79 |
| 29/01/2026 | 125,25 | 0,16% | -11,18% | 24,12 |
Trigo
O preço do trigo apresenta alta no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.176,58. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra estabilidade, sendo cotada a R$1.056,90.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
| 30/01/2026 | 1.172,98 | 0,12% | -0,78% | 223,38 |
| 29/01/2026 | 1.171,60 | -0,28% | -0,90% | 225,65 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
| 02/02/2026 | 1.058,24 | -0,03% | -0,03% | 201,30 |
| 30/01/2026 | 1.058,60 | 0,16% | 1,20% | 201,60 |
| 29/01/2026 | 1.056,96 | 0,00% | 1,05% | 203,57 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Café hoje: confira as cotações para quinta-feira (5)
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Boi gordo hoje: confira as cotações para quinta-feira (5)
As cotações do frango congelado e do frango resfriado apresentam alta; carcaça suína registra estabilidade
Anvisa e MPF firmam acordo contra cigarros eletrônicos
Parceria visa garantir resolução que proíbe comercialização dos vapes




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook