Vitória SINPOL-RO apresenta cálculos atualizados em RPV e Precatório do Retroativo do Adicional Noturno
A ação foi julgada procedente em 2015, concedendo o adicional noturno no percentual de 25%. – O Estado de Rondônia recorreu e o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para reduzir o adicional para 20%
A Diretoria do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia SINPOL-RO, informa para todos os seus filiados da Vitória dos sindicalizados no Processo, referente Adicional Noturno, autos nº 0126772-80.2004.822.0001, por meio do Escritório Dr. Hélio Vieira & Zênia Cernov requerendo o pagamento por RPV e Predatório do crédito remanescente (retroativo).

Publicidade
Sendo beneficiados aproximadamente, 1.700 (mil e setecentos) servidores.
A ação foi protocolada no ano de 2004.
Informamos ainda, que os valores atualizados dos cálculos encontram-se à disposição dos filiados na Sede Administrativa ou por meio do telefone (69) 3043-6375 e/ou 2141-4444.
Austeridade e Luta!!
OBJETO: ADICIONAL NOTURNO (ESTADUAIS)
PROCESSO Nº.: 0126772-80.2004.822.0001
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
TIPO DE AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA
HISTÓRICO RESUMIDO:
– A ação foi julgada procedente em 2015, concedendo o adicional noturno no percentual de 25%. – O Estado de Rondônia recorreu e o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para reduzir o adicional para 20%.
– O Estado de Rondônia protocolou recurso para o STJ .
– O Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso do Estado.
– Não tendo sido interposto novo recurso, o processo retornou à Vara para cumprimento da sentença.
– Em 18/10/2010 o Juiz proferiu despacho determinando a implantação do adicional no prazo de 15 dias.
– O Estado de Rondônia implantou o adicional noturno em valor inferior ao devido;
– O SINSEPOL requereu a complementação do cumprimento da ordem, para incluir o adicional de isonomia na base de cálculo do adicional noturno;
– A juíza determinou que o adicional noturno incidisse sobre o adicional de isonomia, que faz parte do vencimento;
– O Estado recorreu para o Tribunal de Justiça;
– O Tribunal de Justiça manteve a decisão da juíza, confirmando a inclusão do adicional de isonomia na base de cálculo;
–Situação atual: Aguardando a homologação dos cálculos apresentados pelo SINPOL-RO.
Informamos ainda, que os servidores abaixo qualificados, devem entrar em contato com a Sede Administrativa do SINPOL, referente a possibilidade de renunciar ao valor excedente ao teto da RPV do Estado de Rondônia (valor de 10 salários Mínimos), sendo este equivalente a R$ 11,000.00 reais. Ressaltamos ainda, que aos interessados deveram remeter termo de renuncia devidamente assinado, fazendo a sua opção por receber através de RPV, aos que não aceitarem o processo será encaminhado para precatória
Termo de renuncia do valor sobejante a 10 sal. min. (1)
| ITEM | NOME |
| 1 | ABDIAS NETO AZEVEDO |
| 2 | ADEILDO FREZ |
| 3 | ALDA FLAVIANA DOS SANTOS SILVA |
| 4 | ALEXANDRE LEITE DE CARVALHO |
| 5 | ALEXSANDER NASCIMENTO PEREIRA |
| 6 | ANA MARIA TEREZA DOMANESCHI |
| 7 | ANDREIA DA COSTA OERTEL |
| 8 | ANGELINA MARIA DE MAIA JURACY |
| 9 | ANNA DOMINGAS AMARAL DE SOUZA |
| 10 | ANTONIO ASSUNCAO RAMOS FERREIRA |
| 11 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SARAIVA |
| 12 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA |
| 13 | ARNALDO ALVES SALDANHA |
| 14 | AUREA BEZERRA DE SALLES |
| 15 | AVANILDO GERONCIO DE ALCANTARA |
| 16 | BARNABE PEREIRA DA COSTA |
| 17 | CAMILO ZAKI |
| 18 | CARLOS ANTONIO CLAUDINO PONTES |
| 19 | CARLOS PEREIRA AMORIM |
| 20 | CARMELO SORIA |
| 21 | CIRILO SHOITI TSUNO |
| 22 | CLAYTON GUIMARAES COVA DOS SANTOS |
| 23 | CLAUDIO DE PAULA |
| 24 | DAGOBERTO BONETTI DA SILVA |
| 25 | DARWIN BARRETO ZANATA |
| 26 | DAVI FERREIRA SOARES |
| 27 | DAVID MATOS DE OLIVEIRA |
| 28 | DENILSON DELGADO DA SILVA |
| 29 | DOMINGOS LELSON CASTRO TEIXEIRA |
| 30 | DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA SILVA |
| 31 | DOUGLAS RODRIGUES SIMOES |
| 32 | EDERSON DE ALMEIDA BARRETO |
| 33 | EDNA OLIVEIRA BENTO DE MELO MARTINS |
| 34 | EFRAIN VELTEN |
| 35 | ELCY FERREIRA BRAGA |
| 36 | ELIAS CHAGAS DO NASCIMENTO |
| 37 | ELIFAZ DE FREITAS CABRAL |
| 38 | ELIU DE FREITAS CABRAL |
| 39 | ELOI DE ALMEIDA MONTEIRO |
| 40 | ELOISIO VINHA |
| 41 | ELYSSON DANILO MORETTO |
| 42 | EMERSON ILDEBERTO MEDIM BAIA |
| 43 | EVALDO COELHO BARRETO |
| 44 | FELINTO SATURNINO DA SILVA FILHO |
| 45 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 46 | FLAXMAN DE SOUZA ALMEIDA |
| 47 | FLORENTINA VIEIRA DOS SANTOS |
| 48 | FRANCIMEIRY CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| 49 | FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA PANTOJA |
| 50 | FRANCLIN DA CRUZ BARROS |
| 51 | GEDERSON ROSSATO |
| 52 | GENIVAL QUEIROGA JUNIOR |
| 53 | GIDEONE SANTANA DE ASSIS |
| 54 | GUIDO HERRMANN |
| 55 | HAMILTON LACERDA CARVALHO |
| 56 | HAROLDO PEDROSA E SILVA |
| 57 | HELVIO DE OLIVEIRA PANTOJA |
| 58 | HUMBERTO JOSE NICACIO DOS SANTOS |
| 59 | IARA CATARINA MARINHO |
| 60 | IRAN GONCALVES BARROSO |
| 61 | IRNO ANTONIO BONATO |
| 62 | ISAAC NEWTON MC COMB PESSOA |
| 63 | ITALINO BARBOSA DE SOUZA NETO |
| 64 | IVAN GOMES MAIA |
| 65 | IZETE GALDINO MELGAR LUSTOZA |
| 66 | JADIRA ALBINO SOARES AMARAL |
| 67 | JAZIO PESSOA DE ARAUJO |
| 68 | JOAO CARLOS HERRMANN |
| 69 | JOAO GILMAR DE SOUZA |
| 70 | JOAO UNIVERSO DO CARMO |
| 71 | JOSE ALVES DA SILVA |
| 72 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| 73 | JOSE CARLOS DE MENEZES |
| 74 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS |
| 75 | JOSE HERCILIO RODRIGUES JUNQUEIRA |
| 76 | JOSE NAZARENO RIBEIRO NOGUEIRA |
| 77 | JOSE ROBERTO MAROTO |
| 78 | JOSE RODRIGUES COSTA |
| 79 | JOSE VANDERLEI CAPELASSO |
| 80 | JOSUE ZETOLIS DE FEGUEIREDO |
| 81 | JOZADARKC NASCIMENTO DA SILVA |
| 82 | JUAREZ FERREIRA LIMA |
| 83 | JULIO CEZAR JOAQUIM E SILVA |
| 84 | JUTAY DE ANDRADE CASTRO |
| 85 | JUVENAL VIEIRA NETO |
| 86 | KADSON PINHEIRO REIS |
| 87 | LEOMAR PEREIRA DA SILVA |
| 88 | LEONARDO POOL DE ALMEIDA |
| 89 | LETICIA LEITE ROCHA |
| 90 | LUCAS JOSE RODRIGUES MARTINS |
| 91 | LUIS FERNANDES AMUTARES |
| 92 | LUIZ ANTONIO LUSTOSA MARQUES |
| 93 | LUIZ CARLOS DE AZEVEDO |
| 94 | LUIZ FERNANDO TIKLE VIEIRA |
| 95 | LUIZ GONZAGA MACIEL NETO |
| 96 | MANOEL APARECIDO CUNHA DO AMARAL |
| 97 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| 98 | MARCELO CARLOS DOS SANTOS |
| 99 | MARCOS ANTONIO MARINHO |
| 100 | MARCOS DAVID GUSMAO GOMES |
| 101 | MARCOS FABRICIO SENA DE OLIVEIRA |
| 102 | MARCOS SILVA DE ARRUDA |
| 103 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS |
| 104 | MARIA AUXILIADORA DE JESUS |
| 105 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| 106 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS |
| 107 | MARIA EDGLEUMA PEREIRA MANSO |
| 108 | MARILU RIBEIRO DA SILVA |
| 109 | MARIO JOAO DA SILVA GREGORIO |
| 110 | MAURO MARCELO DE SOUSA RAMALHO |
| 111 | MERSIVAL VIEIRA GOMES |
| 112 | NEWTON MARTINS MATTOS |
| 113 | NEWTON SCHITTINI |
| 114 | NOMITOR FERREIRA DE MORAIS |
| 115 | NORMANCY OLIVEIRA DE ARAUJO |
| 116 | OCIMAR LIMA MONDEGO |
| 117 | OCTAVIANO SOARES COSTA FILHO |
| 118 | ODENILDO GUILHERME DA SILVA |
| 119 | ONALDO GUILHERME DA SILVA |
| 120 | OTAVIO ALMEIDA DE AZEVEDO |
| 121 | PAULO CESAR DE LIMA |
| 122 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA |
| 123 | PIO RENATO FACCIONI |
| 124 | RAIMUNDO JOAO RIBEIRO |
| 125 | RALPH DA CRUZ CATRINCK |
| 126 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA |
| 127 | REINALDO FIRMINO DE LIMA |
| 128 | RENEU GALDINO SILVA |
| 129 | RICHERS HATZINAKIS SIQUEIRA |
| 130 | RODINALDO DE MATTOS |
| 131 | RONEI PLACIDO RIBEIRO |
| 132 | ROSALY DA COSTA FERREIRA |
| 133 | ROSILENE APARECIDA DE FREITAS PEREIRA |
| 134 | ROSILENE CASTRO BEZERRA |
| 135 | RUBENS APARECIDO DOS SANTOS |
| 136 | RUBENS PEVERARI |
| 137 | RUBILENE AVIZ DE MIRANDA |
| 138 | SALVADOR MOURA DA SILVA |
| 139 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA |
| 140 | SERGIO ARAUJO DA SILVA |
| 141 | SERGIO DA CRUZ |
| 142 | SERGIO EVANGELISTA CARDOSO |
| 143 | SIDRAK GOMES DA SILVA |
| 144 | SILVANO ALVES CUNHA |
| 145 | SIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 146 | TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO |
| 147 | TEODORO LEANDRO |
| 148 | VALDEMIR DOS SANTOS GALVAO |
| 149 | VALDEMIR FERREIRA DO CARMO |
| 150 | VICTOR DE JESUS VILLAR JUSTINIANO |
| 151 | VIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO |
| 152 | WELLINGTON SANTOS BITTENCOURT |
| 153 | ZENILTON CORREA DA SILVA |
| 154 | ZENOVALME TENORIO |
Operação 'Cidade Limpa' da Semosp começa na última semana deste mês
Primeira etapa vai contemplar diversos bairros com patrolamento e remoção de resíduos das vias públicas
Equipes da Sedam e Batalhão da Polícia Ambiental intensificam fiscalização para coibir pesca ilegal no período do defeso
O período de defeso visa resguardar a época de reprodução natural dos peixes, por meio de calendário com restrição de pescado, que vai até o dia 30 de abril
Luto na imprensa: morre o jornalista Luiz Junior, de Covid-19
O destacado profissional de imprensa estava internado há vários dias lutando contra a infecção



Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook