COVID-19 EDIÇÃO 239 Covid-19: Rondônia com 74.598 casos e 1.497 mortes; Porto Velho registrou 3 mortes nas últimas 24h
Hoje (13) foram registrados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Porto Velho
Dos 74.598 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 34.544 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (13) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 74.598
Casos ativos – 6.064 (8,13%)
Pacientes recuperados – 67.037 (89,86%)
Óbitos – 1.497 (2,01%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 127
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 22
Total de pacientes internados – 217
Testes Realizados – 239.857
Aguardando resultados do Lacen – 1.045
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (13 de novembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/11/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 34.544 | 28.461 | 789 |
Ariquemes | 6.046 | 5.828 | 101 |
Vilhena | 4.127 | 3.996 | 68 |
Ji-Paraná | 3.648 | 3.526 | 88 |
Guajará-Mirim | 3.088 | 2.972 | 91 |
Cacoal | 2.640 | 2.560 | 37 |
Jaru | 1.990 | 1.933 | 29 |
Rolim de Moura | 1.822 | 1.775 | 23 |
Machadinho D’Oeste | 1.599 | 1.558 | 10 |
Candeias do Jamari | 1.565 | 1.452 | 32 |
Nova Mamoré | 1.246 | 1.192 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 1.072 | 978 | 27 |
Alta Floresta D’Oeste | 922 | 898 | 12 |
São Miguel do Guaporé | 915 | 897 | 16 |
Buritis | 798 | 768 | 11 |
Chupinguaia | 788 | 775 | 7 |
Pimenta Bueno | 710 | 694 | 13 |
Espigão D’Oeste | 615 | 600 | 12 |
Presidente Médici | 572 | 536 | 11 |
Cujubim | 468 | 440 | 8 |
Alto Paraíso | 382 | 370 | 8 |
Itapuã do Oeste | 372 | 357 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 347 | 339 | 4 |
Costa Marques | 342 | 328 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 327 | 314 | 3 |
Monte Negro | 292 | 287 | 4 |
Cerejeiras | 277 | 270 | 6 |
Colorado do Oeste | 255 | 234 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 215 | 205 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 207 | 201 | 6 |
Nova União | 203 | 198 | 2 |
Urupá | 198 | 192 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 177 | 167 | 6 |
Vale do Anari | 160 | 151 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 159 | 146 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 157 | 154 | 1 |
Cabixi | 137 | 130 | 5 |
Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 128 | 118 | 0 |
Mirante da Serra | 125 | 119 | 3 |
Theobroma | 118 | 117 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 112 | 107 | 2 |
Castanheiras | 89 | 74 | 3 |
Vale do Paraíso | 86 | 82 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
Teixeirópolis | 48 | 45 | 1 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Parecis | 26 | 24 | 1 |
Primavera de Rondônia | 24 | 21 | 3 |
Rondônia | 74.598 | 67.037 | 1.497 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 243 | 3 |
Ariquemes | 19 | 0 |
Vilhena | 3 | 0 |
Ji-Paraná | 14 | 0 |
Guajará-Mirim | 13 | 0 |
Cacoal | 3 | 0 |
Jaru | -9 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 14 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Buritis | 5 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | -1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 1 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 2 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 1 |
Rondônia | 350 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (13) foram registrados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Porto Velho sendo uma mulher de 80 anos e dois homens (65 e 83 anos), um homem de 86 anos de Presidente Médici e uma mulher de 31 anos do município de Primavera de Rondônia.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos municípios de Jaru e Pimenta Bueno, em decorrência de ajuste no banco de dados visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Lucro da Energisa dispara e atinge recorde de R$ 921,7 no 3º tri
O resultado foi influenciado pela marcação a mercado dos bônus de subscrição da 7ª emissão de debêntures da empresa, de 348,7 milhões de reais
Caixa abre quatorze agências neste sábado(14/11) em Rondônia
Beneficiários do Auxílio nascidos em março (ciclos 3 e 4) e do FGTS, nascidos em novembro e dezembro, poderão fazer os saques em espécie
Pagamento da 5ª parcela do Programa AmpaRO está disponível a partir desta sexta-feira, 13
Essa é a segunda parcela paga aos beneficiários, após a prorrogação do programa que vai até dezembro. Através do app Caixa Tem, famílias podem realizar pagamentos de boletos, transações e transferências bancárias ou compras
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook