COVID-19: Rondônia chega a 68.612 casos confirmados; Porto Velho registrou 1 morte nas últimas 24h
Dos 68.612 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 30.997 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (15) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 68.612
Pacientes recuperados – 61.543 (89,70%)
Casos ativos – 5.653 (8,24%)
Óbitos – 1.416 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 114
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 5
Pacientes internados na Rede Privada – 31
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Total de pacientes internados – 176
Testes Realizados – 217.822
Aguardando resultados do Lacen – 417
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (15 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 30.997 | 25.758 | 743 |
Ariquemes | 5.624 | 5.474 | 95 |
Vilhena | 3.882 | 3.646 | 66 |
Ji-Paraná | 3.242 | 3.111 | 81 |
Guajará-Mirim | 3.005 | 2.905 | 90 |
Cacoal | 2.443 | 2.366 | 34 |
Jaru | 1.889 | 1.756 | 29 |
Rolim de Moura | 1.712 | 1.657 | 22 |
Machadinho D’Oeste | 1.537 | 1.399 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.427 | 1.390 | 31 |
Nova Mamoré | 1.225 | 1.062 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 986 | 855 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 907 | 883 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 851 | 819 | 11 |
Buritis | 742 | 717 | 8 |
Chupinguaia | 738 | 725 | 7 |
Pimenta Bueno | 682 | 667 | 13 |
Espigão D’Oeste | 597 | 584 | 12 |
Presidente Médici | 525 | 489 | 9 |
Cujubim | 393 | 363 | 7 |
Alto Paraíso | 378 | 366 | 8 |
Itapuã do Oeste | 362 | 353 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 337 | 328 | 3 |
Costa Marques | 308 | 296 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 304 | 292 | 3 |
Monte Negro | 280 | 275 | 4 |
Cerejeiras | 270 | 255 | 6 |
Colorado do Oeste | 237 | 191 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 207 | 198 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 201 | 193 | 6 |
Nova União | 200 | 194 | 2 |
Urupá | 191 | 182 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 167 | 156 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 156 | 150 | 1 |
Vale do Anari | 152 | 146 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 146 | 134 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Cabixi | 135 | 120 | 5 |
Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
Theobroma | 117 | 117 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 106 | 101 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
Castanheiras | 84 | 38 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 66 | 1 |
Corumbiara | 47 | 41 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 37 | 35 | 1 |
Parecis | 25 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 68.612 | 61.543 | 1.416 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 133 | 1 |
Ariquemes | 4 | 0 |
Vilhena | 2 | 2 |
Ji-Paraná | 33 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Cacoal | 4 | 0 |
Jaru | 16 | 0 |
Rolim de Moura | -2 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 1 |
Nova Mamoré | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Chupinguaia | -1 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | -1 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 219 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (15) foram registrados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois Vilhena, sendo uma mulher de 71 anos e um homem de 82 anos; um homem de 75 anos de Porto Velho; uma mulher de 53 anos de Candeias do Jamari e um homem de 83 anos do município de Rolim de Moura.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos municípios de Chupinguaia e Rolim de Moura, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Por 9 a 1, STF confirma ordem de prisão para André do Rap
Ministro Marco Aurélio foi o único a votar pela soltura do traficante
Energisa abre nova alternativa de negociação enquanto foca em obras e manutenção
Com muitos clientes com contas em atraso, empresa cria alternativas de negociação para evitar solução mais drástica contra inadimplência e focar em investimentos e melhoria na rede
Justiça do Rio determina soltura de Cristiane Brasil e Pedro Fernandes
Ex-deputada e ex-secretário foram acusados de desviar verbas públicas
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook