Covid-19: Rondônia com 165.438 casos e 3.367 mortes; Porto Velho registrou 14 mortes nas últimas 24h
Hoje (14) foram registrados 21 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 14 em Porto Velho
Dos 165.438 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 60.165 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (14) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 165.438
Casos ativos – 15.967 (9,65%)
Pacientes recuperados – 146.104 (88,31%)
Óbitos – 3.367 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 453
Pacientes internados na Rede Privada – 145
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 173
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 13
Total de pacientes internados – 784
Testes Realizados – 446.927
Aguardando resultados do Lacen – 1.473
* População vacinada:
1ª Dose – 55.376
2ª Dose – 17.288
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 30.518
2ª Dose – 13.718
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.064
2ª Dose – 936
Idosos vacinados:
1ª Dose – 19.641
2ª Dose – 2.626
* (Dados obtidos às 15h57)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (14 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 60.165 | 52.927 | 1.526 |
Ariquemes | 13.962 | 12.319 | 251 |
Ji-Paraná | 11.265 | 9.857 | 293 |
Vilhena | 9.154 | 8.577 | 149 |
Cacoal | 8.321 | 8.008 | 123 |
Guajará-Mirim | 4.857 | 4.424 | 150 |
Jaru | 4.822 | 4.239 | 67 |
Rolim de Moura | 4.588 | 3.966 | 72 |
Machadinho D’Oeste | 3.862 | 2.898 | 37 |
Buritis | 3.666 | 3.382 | 38 |
Pimenta Bueno | 3.250 | 2.951 | 38 |
Candeias do Jamari | 2.799 | 2.291 | 55 |
Ouro Preto do Oeste | 2.676 | 2.466 | 64 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.575 | 2.434 | 34 |
Nova Mamoré | 2.460 | 1.928 | 43 |
Presidente Médici | 1.882 | 1.506 | 25 |
Espigão D’Oeste | 1.708 | 1.515 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 1.542 | 1.452 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.300 | 1.013 | 24 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.194 | 988 | 11 |
Cerejeiras | 1.148 | 985 | 17 |
Chupinguaia | 1.120 | 1.082 | 14 |
Alto Paraíso | 1.097 | 914 | 19 |
Cujubim | 1.059 | 896 | 21 |
Colorado do Oeste | 1033 | 977 | 11 |
Itapuã do Oeste | 1014 | 893 | 14 |
Monte Negro | 960 | 701 | 16 |
Seringueiras | 858 | 780 | 7 |
Urupá | 833 | 694 | 13 |
Costa Marques | 771 | 713 | 13 |
Campo Novo de Rondônia | 750 | 625 | 14 |
Alto Alegre dos Parecis | 669 | 626 | 17 |
Vale do Anari | 631 | 560 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 627 | 568 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 619 | 525 | 14 |
Mirante da Serra | 612 | 473 | 4 |
Nova União | 610 | 583 | 8 |
Vale do Paraíso | 546 | 443 | 19 |
Cabixi | 489 | 449 | 10 |
Corumbiara | 442 | 406 | 8 |
Rio Crespo | 434 | 339 | 3 |
Cacaulândia | 397 | 317 | 7 |
Ministro Andreazza | 365 | 330 | 9 |
Theobroma | 344 | 303 | 8 |
Teixeirópolis | 327 | 312 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 322 | 288 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 301 | 266 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 252 | 229 | 5 |
Castanheiras | 172 | 162 | 4 |
Parecis | 168 | 140 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 94 | 3 |
Total geral | 165.438 | 146.104 | 3.367 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 327 | 14 |
Ariquemes | 35 | 2 |
Ji-Paraná | 75 | 2 |
Vilhena | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Jaru | 19 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 16 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 27 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 15 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 54 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 67 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 15 | 1 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Urupá | 13 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Cacaulândia | 17 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 692 | 21 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (14) foram registrados 21 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 14 em Porto Velho, sendo seis homens (61, 67, 85, 90, 90 e 56 anos) e oito mulheres (84, 39, 82, 36, 79, 81, 52 e 83 anos); dois em Ariquemes, sendo um homem de 74 anos e uma mulher de 77; dois em Espigão do Oeste, sendo um homem de 68 anos e uma mulher de 85 anos de idade; dois homens de Ji-Paraná (60 e 87 anos) e um homem de 65 anos do município de Monte Negro.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Convid-19 leva AmazonFort a investir mais na coleta de resíduos hospitalares
Um exemplo, intensificamos juntamente com os demais colaboradores o uso de epi’s
STJ autoriza mulher arrependida a retomar nome de solteira
Embora não haja previsão legal, relatora acatou o desejo da mulher
Nascido em janeiro pode atualizar dados no Caixa Tem a partir de hoje
Procedimento pode ser feito totalmente pelo celular
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook