Covid-19: Rondônia com 213.256 casos e 5.188 mortes; Porto Velho registrou 1 morte nas últimas 24h
Neste domingo (02) foram registrados 7 óbitos por covid-19 no Estado
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste Domingo (02) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 213.256
Casos ativos – 7.156 (3,36%)
Pacientes recuperados – 200.912 (94,21%)
Óbitos – 5.188 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 400
Pacientes internados na Rede Privada – 61
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 101
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 566
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 566.694
Aguardando resultados do Lacen – 97
* População vacinada:
1ª Dose – 193.915
2ª Dose – 81.126
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.575
2ª Dose – 28.454
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.550
2ª Dose – 4.784
Idosos vacinados:
1ª Dose – 137.063
2ª Dose – 47.751
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.231
2ª Dose – 115
Quilombolas:
1ª Dose – 279
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h31)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 73.357 | 2.200 | 69.442 |
Ariquemes | 18.387 | 399 | 17.657 |
Ji-Paraná | 15.634 | 438 | 14.787 |
Cacoal | 11.275 | 205 | 10.633 |
Vilhena | 10.724 | 204 | 10.333 |
Jaru | 6.709 | 151 | 6.382 |
Machadinho D’Oeste | 5.531 | 71 | 5.192 |
Rolim de Moura | 5.517 | 123 | 5.047 |
Guajará-Mirim | 5.247 | 202 | 4.978 |
Pimenta Bueno | 4.652 | 62 | 4.003 |
Buritis | 4.183 | 56 | 4.089 |
Ouro Preto do Oeste | 4.009 | 113 | 3.653 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.430 | 55 | 3.244 |
Candeias do Jamari | 3.427 | 68 | 3.283 |
Nova Mamoré | 2.894 | 50 | 2.475 |
Presidente Médici | 2.818 | 61 | 2.619 |
Espigão D’Oeste | 2.440 | 54 | 2.329 |
Cerejeiras | 2.074 | 49 | 1.947 |
São Miguel do Guaporé | 1.994 | 39 | 1.883 |
São Francisco do Guaporé | 1.817 | 40 | 1.765 |
Cujubim | 1.621 | 33 | 1.536 |
Alto Paraíso | 1.617 | 37 | 1.549 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.570 | 25 | 1.461 |
Colorado do Oeste | 1.544 | 24 | 1.436 |
Monte Negro | 1.374 | 23 | 1.156 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.267 | 31 | 1.142 |
Chupinguaia | 1.264 | 16 | 1.210 |
Itapuã do Oeste | 1.230 | 18 | 1.140 |
Costa Marques | 1.184 | 25 | 1.108 |
Seringueiras | 1.097 | 10 | 998 |
Urupá | 1.085 | 26 | 1.002 |
Campo Novo de Rondônia | 1.065 | 22 | 990 |
Vale do Anari | 917 | 15 | 747 |
Mirante da Serra | 909 | 8 | 881 |
Alvorada D’Oeste | 845 | 23 | 776 |
Santa Luzia D’Oeste | 774 | 10 | 741 |
Cacaulândia | 750 | 9 | 731 |
Nova União | 735 | 13 | 708 |
Vale do Paraíso | 642 | 24 | 604 |
Cabixi | 636 | 14 | 613 |
Corumbiara | 594 | 14 | 549 |
Theobroma | 567 | 21 | 521 |
Governador Jorge Teixeira | 557 | 15 | 510 |
Rio Crespo | 526 | 9 | 510 |
Novo Horizonte do Oeste | 524 | 20 | 469 |
Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 |
Ministro Andreazza | 459 | 14 | 435 |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 329 | 8 | 309 |
Parecis | 222 | 7 | 180 |
Castanheiras | 220 | 5 | 199 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 140 |
Total geral | 213.256 | 5.188 | 200.912 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 53 | 1 |
Ariquemes | 0 | 3 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 10 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 11 | 1 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 12 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 10 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 139 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Neste domingo (02) foram registrados 7 óbitos por covid-19 no Estado, desses, três são de Ariquemes, sendo uma mulher de 39 anos e dois homens (70 e 67 anos); uma mulher de 81 anos de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 50 anos de Alto Paraíso; um homem de 81 anos de Candeias do Jamari e uma mulher de 56 anos de Porto Velho.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Norte do país segue com tempo chuvoso neste início da semana
A temperatura na região pode variar entre 18 e 30 graus
Brasil recebe mais 1,7 milhão de doses de vacina do Covax Facility
Remessa chegou na madrugada de hoje a Guarulhos
Nota de Pesar: Edineia Lourenço dos Santos
Neste momento de dor, a OAB e a CAARO se solidarizam com familiares e amigos enlutados
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook