Covid-19: Rondônia com 264.317 casos e 6.506 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas, foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia
Dos 264.317 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 86.246 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (13), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 264.317 (100%)
Casos ativos – 923 (0,35%)
Pacientes recuperados – 256.888 (97,20%)
Óbitos – 6.506 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 44
Pacientes internados na Rede Privada – 07
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 19
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 70
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.024.538
Aguardando resultados do Lacen – 72
* População vacinada:
1ª Dose – 1.079.405
2ª Dose – 481.399
- Total de doses aplicadas: 1.560.804
Vacinas recebidas: 1.815.968
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 679.150
* Pfizer: 494.910
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: 12h30
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de setembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/09/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.246 | 2.508 | 83.487 |
Ariquemes | 22.566 | 496 | 22.024 |
Ji-Paraná | 20.194 | 603 | 19.539 |
Cacoal | 14.682 | 303 | 14.341 |
Vilhena | 14.537 | 269 | 14.228 |
Jaru | 7.984 | 183 | 7.770 |
Rolim de Moura | 7.166 | 170 | 6.957 |
Machadinho D’Oeste | 6.898 | 114 | 6.777 |
Pimenta Bueno | 6.798 | 118 | 6.541 |
Guajará-Mirim | 5.435 | 223 | 5.211 |
Buritis | 5.062 | 77 | 4.967 |
Ouro Preto do Oeste | 4.763 | 147 | 4.600 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.069 | 66 | 3.997 |
Candeias do Jamari | 3.982 | 78 | 3.898 |
Presidente Médici | 3.683 | 85 | 3.587 |
Espigão D’Oeste | 3.671 | 76 | 3.588 |
Nova Mamoré | 3.601 | 82 | 3.504 |
Cerejeiras | 2.554 | 62 | 2.484 |
São Francisco do Guaporé | 2.543 | 47 | 2.487 |
São Miguel do Guaporé | 2.521 | 51 | 2.465 |
Colorado do Oeste | 2.368 | 44 | 2.313 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.294 | 34 | 2.226 |
Cujubim | 2.028 | 41 | 1.981 |
Costa Marques | 1.988 | 37 | 1.944 |
Alto Paraíso | 1.879 | 50 | 1.829 |
Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.809 |
Chupinguaia | 1.586 | 24 | 1.541 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.442 |
Seringueiras | 1.481 | 21 | 1.459 |
Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 |
Urupá | 1.283 | 32 | 1.245 |
Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.236 |
Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.186 |
Alvorada D’Oeste | 1.162 | 29 | 1.132 |
Mirante da Serra | 1.065 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 |
Cacaulândia | 930 | 15 | 903 |
Cabixi | 908 | 21 | 886 |
Nova União | 858 | 15 | 837 |
Corumbiara | 849 | 21 | 823 |
Theobroma | 848 | 26 | 822 |
Vale do Paraíso | 848 | 26 | 815 |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 653 |
Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 595 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 532 | 9 | 518 |
São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 440 | 15 | 425 |
Parecis | 387 | 11 | 372 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 |
Total geral | 264.317 | 6.506 | 256.888 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ariquemes | 8 | 0 |
Ji-Paraná | 16 | 1 |
Cacoal | 14 | 0 |
Vilhena | 25 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 13 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 5 | 1 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 107 | 3 |
ULTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas, foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 85 anos do município de Costa Marques, um homem de 41 anos de Ji-Paraná e um homem de 66 anos do município de Pimenta Bueno.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Governo Federal e Caixa anunciam programa habitacional para profissionais de segurança pública
Aporte do Fundo Nacional de Segurança Pública ao programa, denominado Habite Seguro, é estimado em R$ 100 milhões
Nota técnica do CNJ orienta não ampliar competência de varas de violência doméstica
Por meio de nota técnica, o Plenário do CNJ considerou as dificuldades que a medida traria se aprovada pelo Congresso Nacional
Ministro Gilmar Mendes restringe período de quebra de sigilo de incorporadora pela CPI
Foram identificadas transações entre a OPT Incorporadora e a Precisa Medicamentos, investigada pela comissão
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook