Covid-19: Rondônia com 265.157 casos e 6.515 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia
Dos 265.157 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 86.306 são de Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Ontem quarta-feira (22), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 265.157 (100%)
Casos ativos – 640 (0,24%)
Pacientes recuperados – 258.002 (97,30%)
Óbitos – 6.515 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 54
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 13
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 70
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.025.756
Aguardando resultados do Lacen – 61
* População vacinada:
1ª Dose – 1.108.843
2ª Dose – 535.150
- Total de doses aplicadas: 1.643.993
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: 12h30
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de setembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/09/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.306 | 2.508 | 83.687 |
Ariquemes | 22.638 | 497 | 22.127 |
Ji-Paraná | 20.276 | 605 | 19.618 |
Cacoal | 14.804 | 303 | 14.452 |
Vilhena | 14.698 | 269 | 14.369 |
Jaru | 7.990 | 184 | 7.795 |
Rolim de Moura | 7.199 | 170 | 6.991 |
Machadinho D’Oeste | 6.923 | 114 | 6.779 |
Pimenta Bueno | 6.877 | 120 | 6.669 |
Guajará-Mirim | 5.437 | 223 | 5.211 |
Buritis | 5.066 | 77 | 4.989 |
Ouro Preto do Oeste | 4.771 | 147 | 4.616 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.078 | 66 | 4.003 |
Candeias do Jamari | 3.987 | 78 | 3.907 |
Presidente Médici | 3.698 | 85 | 3.609 |
Espigão D’Oeste | 3.690 | 76 | 3.594 |
Nova Mamoré | 3.607 | 82 | 3.517 |
Cerejeiras | 2.563 | 62 | 2.486 |
São Francisco do Guaporé | 2.546 | 47 | 2.498 |
São Miguel do Guaporé | 2.523 | 51 | 2.469 |
Colorado do Oeste | 2.382 | 45 | 2.331 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.299 | 34 | 2.253 |
Cujubim | 2.031 | 41 | 1.990 |
Costa Marques | 1.991 | 37 | 1.949 |
Alto Paraíso | 1.883 | 50 | 1.833 |
Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.809 |
Chupinguaia | 1.588 | 25 | 1.562 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.445 |
Seringueiras | 1.498 | 21 | 1.460 |
Itapuã do Oeste | 1.411 | 18 | 1.387 |
Urupá | 1.284 | 32 | 1.249 |
Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.224 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.164 | 29 | 1.134 |
Mirante da Serra | 1.065 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 |
Cacaulândia | 935 | 15 | 919 |
Cabixi | 914 | 21 | 889 |
Nova União | 860 | 15 | 844 |
Corumbiara | 850 | 22 | 827 |
Theobroma | 848 | 26 | 822 |
Vale do Paraíso | 853 | 26 | 820 |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 599 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 533 | 9 | 523 |
São Felipe D’Oeste | 514 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 441 | 15 | 426 |
Parecis | 387 | 11 | 372 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
Total geral | 265.157 | 6.515 | 258.002 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 10 | 0 |
Ariquemes | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 16 | 2 |
Cacoal | 14 | 0 |
Vilhena | 6 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 30 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 35 | 1 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -5 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 147 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕS:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia, dois em Ji-Paraná, sendo ambos homens, um de 40 anos e outro de 52 anos de idade e um homem de 33 anos de idade do município de Pimenta Bueno.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Corona vírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Sine orienta profissionais que estão em busca de vagas de emprego em Porto Velho
Ação vai facilitar a inserção dos profissionais no mercado de trabalho
Chuva se espalha pela Região Norte nesta quinta-feira (23)
A temperatura na região pode variar entre 18 e 40 graus
Boi gordo fica mais barato nesta quinta-feira (23)
No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve salto de 0,29% e o produto é negociado a R$ 10,51
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook