Covid-19: Rondônia com 265.481 casos e 6.520 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia
Dos 265.481 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 86.499 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (27), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 265.481
Casos ativos – 786 (0,30%)
Pacientes recuperados – 258.175 (97,25%)
Óbitos – 6.520 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 49
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 15
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 67
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.026.780
Aguardando resultados do Lacen – 86
* População vacinada:
1ª Dose – 1.118.516
2ª Dose – 560.291
- Total de doses aplicadas: 1.678.807
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: (não atualizada)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de setembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/09/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.499 | 2.509 | 83.686 |
Ariquemes | 22.647 | 497 | 22.140 |
Ji-Paraná | 20.299 | 605 | 19.649 |
Cacoal | 14.830 | 303 | 14.481 |
Vilhena | 14.717 | 269 | 14.384 |
Jaru | 7.993 | 184 | 7.800 |
Rolim de Moura | 7.206 | 172 | 7.013 |
Machadinho D’Oeste | 6.928 | 114 | 6.785 |
Pimenta Bueno | 6.879 | 120 | 6.691 |
Guajará-Mirim | 5.438 | 223 | 5.212 |
Buritis | 5.067 | 77 | 4.989 |
Ouro Preto do Oeste | 4.773 | 148 | 4.617 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.081 | 66 | 4.006 |
Candeias do Jamari | 3.987 | 78 | 3.908 |
Presidente Médici | 3.701 | 85 | 3.610 |
Espigão D’Oeste | 3.697 | 76 | 3.600 |
Nova Mamoré | 3.606 | 82 | 3.516 |
Cerejeiras | 2.569 | 62 | 2.494 |
São Francisco do Guaporé | 2.549 | 47 | 2.498 |
São Miguel do Guaporé | 2.522 | 51 | 2.470 |
Colorado do Oeste | 2.382 | 45 | 2.331 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.300 | 34 | 2.255 |
Cujubim | 2.031 | 41 | 1.990 |
Costa Marques | 1.991 | 38 | 1.949 |
Alto Paraíso | 1.883 | 50 | 1.833 |
Monte Negro | 1.846 | 34 | 1.809 |
Chupinguaia | 1.587 | 25 | 1.562 |
Seringueiras | 1.502 | 21 | 1.462 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.491 | 45 | 1.446 |
Itapuã do Oeste | 1.411 | 18 | 1.387 |
Urupá | 1.284 | 32 | 1.250 |
Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.224 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.164 | 29 | 1.135 |
Mirante da Serra | 1.067 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 |
Cacaulândia | 935 | 15 | 919 |
Cabixi | 916 | 21 | 890 |
Nova União | 860 | 15 | 844 |
Vale do Paraíso | 853 | 26 | 820 |
Corumbiara | 850 | 22 | 827 |
Theobroma | 848 | 26 | 822 |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 599 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 514 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 441 | 15 | 426 |
Parecis | 387 | 11 | 372 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
Total geral | 265.481 | 6.520 | 258.175 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 2 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Com atendimentos de diversas secretarias, Porteira Adentro é lançado para mais uma associação
Produtores e autoridades locais, regionais e estaduais participaram em evento na Associação dos Colonos
Projeto Rua de Lazer chega ao bairro Aponiã com recreação e prática esportiva
Edição seguiu os protocolos sanitários contra a covid-19
Sistema de Transposição de Peixes garante a migração de espécies no rio Madeira
O canal funciona desde 2011 e durante todo este tempo já foram registradas mais de 60 espécies de peixes utilizando a estrutura
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook