Covid-19: Rondônia com 379.345 casos e 7.095 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia
Dos 379.345 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 99.854 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (6) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 379.345
Óbitos – 7.095 (1,87%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 68
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 33
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 101
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.082.609
Aguardando resultados do Lacen – 25
* População vacinada (Dados de 06/03/2022):
1ª Dose 1.266.190 (75,32%)
2ª Dose +DU 1.076.281 (64,02%)
Dose Reforço+DA 310.792 (18,48%)
Crianças 5 a 11 anos 34.264 (18,00%)
Doses Aplicadas: 2.653.263
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.221.908 Doses
* Coronavac – 721.648
* Astrazeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (06 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 99.854 | 2.637 |
Ji-Paraná | 30.428 | 650 |
Ariquemes | 29.565 | 548 |
Cacoal | 24.809 | 336 |
Vilhena | 20.803 | 314 |
Jaru | 11.731 | 197 |
Rolim de Moura | 11.627 | 200 |
Pimenta Bueno | 10.742 | 129 |
Buritis | 10.216 | 97 |
Machadinho D’Oeste | 9.453 | 128 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.858 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.732 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.285 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.102 | 239 |
Nova Mamoré | 5.816 | 95 |
Presidente Médici | 5.733 | 95 |
Candeias do Jamari | 5.145 | 83 |
Cerejeiras | 5.023 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.756 | 55 |
Cujubim | 4.105 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.063 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.045 | 50 |
Costa Marques | 3.722 | 43 |
São Miguel do Guaporé | 3.609 | 63 |
Alto Paraíso | 3.521 | 62 |
Monte Negro | 3.481 | 37 |
Seringueiras | 2.922 | 24 |
Chupinguaia | 2.600 | 27 |
Urupá | 2.421 | 34 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.201 | 48 |
Itapuã do Oeste | 2.189 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 2.158 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 1.921 | 36 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.903 | 25 |
Mirante da Serra | 1.847 | 16 |
Vale do Anari | 1.831 | 26 |
Corumbiara | 1.732 | 25 |
Cabixi | 1.670 | 22 |
Cacaulândia | 1.631 | 17 |
Vale do Paraíso | 1.520 | 26 |
Nova União | 1.314 | 15 |
Theobroma | 1.229 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.114 | 24 |
Rio Crespo | 1.099 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.090 | 22 |
Ministro Andreazza | 978 | 15 |
Teixeirópolis | 867 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 709 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 688 | 17 |
Parecis | 678 | 10 |
Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
Castanheiras | 386 | 10 |
Total geral | 379.345 | 7.095 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 268 | 0 |
Ji-Paraná | 63 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 31 | 0 |
Vilhena | 7 | 0 |
Jaru | 7 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 13 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 1 |
Nova Mamoré | 2 | 2 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 0 |
Monte Negro | -1 | 0 |
Seringueiras | 15 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 29 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 468 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo uma mulher de 78 anos do município de Guajará-Mirim, um homem de 51 anos no município de Machadinho D’Oeste e dois homens (73 e 59 anos) no município de Nova Mamoré.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Diretoria da OAB/RO repudia falas de deputado de São Paulo sobre mulheres ucranianas
As expressões empregadas pelo deputado, no momento que as mulheres ucranianas passam por uma crise humanitária, são agressivas a conquistas civilizatórias elementares e trazem vergonha ao Brasil
Morre Maria Lopes da Silva, mãe do Ouvidor Geral da ALE
A família agradece às mensagens de condolências neste momento triste para todos
Associação Diversidade Amazônica vai oferecer oficina de fotografia para alunos de escola pública de Vilhena
A oficina vai oferecer aulas teóricas e práticas para alunos da escola pública Professor Luiz Carlos Paula Assis
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook