EDIÇÃO 252 Covid-19: Rondônia com 78.788 casos e 1.535 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Hoje (26) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 83 anos do município de São Francisco do Guaporé
Dos 78.788 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 36.864 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (26) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 78.788
Casos ativos – 7.560 (9,59%)
Pacientes recuperados – 69.693 (88,45%)
Óbitos – 1.535 (1,96%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 171
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Total de pacientes internados – 265
Testes Realizados – 253.263
Aguardando resultados do Lacen – 1.064
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (26 de novembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/11/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 36.864 | 29.885 | 804 |
Ariquemes | 6.280 | 6.013 | 106 |
Vilhena | 4.191 | 4.067 | 68 |
Ji-Paraná | 3.896 | 3.699 | 92 |
Guajará-Mirim | 3.282 | 3.137 | 91 |
Cacoal | 2.839 | 2.705 | 41 |
Jaru | 2.131 | 1.995 | 29 |
Rolim de Moura | 1.861 | 1.804 | 23 |
Candeias do Jamari | 1.674 | 1.521 | 32 |
Machadinho D’Oeste | 1.630 | 1.575 | 10 |
Nova Mamoré | 1.254 | 1.183 | 9 |
Ouro Preto do Oeste | 1.198 | 1.030 | 29 |
Alta Floresta D’Oeste | 957 | 916 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 934 | 907 | 17 |
Buritis | 840 | 809 | 11 |
Chupinguaia | 799 | 791 | 7 |
Pimenta Bueno | 738 | 705 | 13 |
Espigão D’Oeste | 626 | 610 | 12 |
Presidente Médici | 594 | 561 | 13 |
Cujubim | 530 | 475 | 8 |
Itapuã do Oeste | 408 | 358 | 8 |
Alto Paraíso | 403 | 380 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 355 | 344 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 343 | 330 | 5 |
Costa Marques | 342 | 334 | 7 |
Colorado do Oeste | 299 | 242 | 4 |
Monte Negro | 295 | 290 | 4 |
Cerejeiras | 279 | 271 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 221 | 205 | 9 |
Nova União | 211 | 203 | 2 |
Urupá | 209 | 197 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 209 | 201 | 6 |
Campo Novo de Rondônia | 188 | 175 | 6 |
Vale do Anari | 165 | 154 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 161 | 148 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 160 | 156 | 1 |
Cabixi | 141 | 130 | 5 |
Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 130 | 128 | 0 |
Mirante da Serra | 126 | 119 | 3 |
Vale do Paraíso | 121 | 84 | 2 |
Theobroma | 119 | 118 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 118 | 112 | 2 |
Castanheiras | 89 | 82 | 3 |
Cacaulândia | 87 | 84 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 83 | 80 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
Teixeirópolis | 57 | 49 | 1 |
Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 40 | 34 | 1 |
Parecis | 29 | 25 | 1 |
Primavera de Rondônia | 27 | 21 | 2 |
Total geral | 78.788 | 69.693 | 1.535 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 120 | 0 |
Ariquemes | 39 | 0 |
Vilhena | 5 | 0 |
Ji-Paraná | 59 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Cacoal | 4 | 0 |
Jaru | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 26 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 12 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 8 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 3 | 0 |
Total geral | 318 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (26) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 83 anos do município de São Francisco do Guaporé.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Candidatos à Prefeitura de Porto Velho assinam Termo de Compromisso do Sintero
A finalidade do documento é proporcionar um diálogo inicial entre o sindicato e o possível gestor municipal dos próximos 4 anos, proporcionando um espaço igualitário para que eles apresentem suas propostas do Plano de Governo à categoria
Abandonado pelo "mercado", Guedes diz que está sendo apedrejado pelas costas
Alvo de críticas crescentes até na mídia corporativa, o ministro Paulo Guedes já sente o cheiro da sua própria fritura
Mourão minimiza ataques de Eduardo Bolsonaro à China: foi apenas uma 'declaração'
“É exatamente isso o que você falou, declaração. Nada mais do que isso", disse o vice-presidente Hamilton Mourão sobre os ataques à China feitos pelo deputado federal e presidente da Comissão de Relações Exteriores, Eduardo Bolsonaro
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook