Preço do boi gordo: cotações desta terça (23)
Mercadorias apresentam reajuste no valor
O preço do boi gordo nesta terça-feira (23) apresenta queda e a arroba está sendo negociada a R$317,85, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
| 22/12/2025 | 317,85 | -0,05% | -1,17% | 56,94 |
| 19/12/2025 | 318,00 | 0,00% | -1,12% | 57,60 |
| 18/12/2025 | 318,00 | -0,38% | -1,12% | 57,60 |
| 17/12/2025 | 319,20 | -0,02% | -0,75% | 57,81 |
| 16/12/2025 | 319,25 | -0,59% | -0,73% | 58,41 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, o frango congelado e frango resfriado registram valorização de 0,62% e 0,74%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,14, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,16.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
| 22/12/2025 | 8,14 | 0,62% | 0,37% |
| 19/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 18/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 17/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 16/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
| 22/12/2025 | 8,16 | 0,74% | 0,49% |
| 19/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 18/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 17/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 16/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta estabilidade, sendo negociada a R$12,86, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
| 22/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 19/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 18/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 17/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 16/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
O suíno vivo, por sua vez, registra estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 8,87.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
| 22/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 22/12/2025 | PR - a retirar | 8,23 | -0,24% | -2,14% |
| 22/12/2025 | RS - a retirar | 8,30 | -0,12% | -0,95% |
| 22/12/2025 | SC - a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,36% |
| 22/12/2025 | SP - posto | 8,87 | 0,00% | 0,34% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Café hoje: confira as cotações para terça-feira (23)
Preço do açúcar cristal aponta variação nas principais praças do estado de São Paulo, enquanto o valor da saca de 60 kg do milho apresenta alta
Soja e trigo hoje: confira as cotações para terça-feira (23)
Mercadorias apresentam reajuste no preço
Terça-feira (23) de chuvas intensas e trovoadas no Norte
Pancadas de chuva com trovoadas tomam a região, com maior intensidade a partir da tarde; temperaturas variam entre 23°C e 35°C




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook