Soja e trigo: veja preços desta terça (10)
Soja registra leve valorização no interior do Paraná e em Paranaguá, enquanto trigo apresenta movimentos distintos nos dois estados
A saca de 60 quilos da soja inicia a terça-feira (10) com leve alta no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta valorização de 0,03%, com a saca negociada a R$ 152,15. Em Paranaguá, valorização de 0,06%, levando a cotação para R$ 158,62.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 152,15 | 0,03% | -0,05% | 27,60 |
| 06/11/2026 | 152,10 | -0,23% | -0,08% | 27,62 |
| 05/11/2026 | 152,45 | 0,16% | 0,15% | 27,76 |
| 04/11/2026 | 152,21 | -0,16% | -0,01% | 27,91 |
| 03/11/2026 | 152,45 | 0,15% | 0,15% | 27,79 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 158,62 | 0,06% | -0,16% | 28,77 |
| 06/11/2026 | 158,52 | -0,01% | -0,23% | 28,79 |
| 05/11/2026 | 158,53 | 0,23% | -0,22% | 28,87 |
| 04/11/2026 | 158,17 | -0,70% | -0,45% | 29,00 |
| 03/11/2026 | 159,28 | 0,25% | 0,25% | 29,04 |
Trigo
O preço do trigo registra alta no Rio Grande do Sul e baixa no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.555,77. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.465,99.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1.465,99 | 0,76% | -1,09% | 265,92 |
| 06/11/2026 | 1.454,93 | -1,47% | -1,84% | 264,20 |
| 05/11/2026 | 1.476,60 | -0,52% | -0,38% | 268,89 |
| 04/11/2026 | 1.484,33 | 0,00% | 0,15% | 272,15 |
| 03/11/2026 | 1.484,33 | 0,15% | 0,15% | 270,62 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1.555,77 | -1,07% | -0,90% | 282,21 |
| 06/11/2026 | 1.572,66 | 0,80% | 0,18% | 285,57 |
| 05/11/2026 | 1.560,21 | -0,43% | -0,61% | 284,11 |
| 04/11/2026 | 1.566,88 | 0,09% | -0,19% | 287,29 |
| 03/11/2026 | 1.565,43 | -0,28% | -0,28% | 285,41 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Boi gordo, frango e suíno: veja cotações desta terça (10)
Boi gordo registra alta em São Paulo, enquanto carcaça suína especial apresenta queda nos preços
Café, açúcar e milho: veja cotações desta terça (10)
Café arábica registra queda, enquanto açúcar cristal e milho apresentam valorização no mercado
Natal Porto Velho Luz 2026 terá sorteio de moto Yamaha zero km
Sorteio será realizado no dia 25 de dezembro, às 20h, no Parque da Cidade, com inscrições pelo aplicativo PVH+




Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook