Três dos oito deputados federais de Rondônia são reeleitos
O deputado mais votado foi Léo Moraes (Pode).
Três dos atuais deputados federais de Rondônia foram reeleitos (confira tabela abaixo). O deputado mais votado foi Léo Moraes (Pode). Ele recebeu 69.565 mil votos.
Expedito Junior (PSDB) e Coronel Marcos Rocha (PSL) vão disputar o segundo turno pelo governo do estado.
Para o Senado, foram eleitos: o deputado Marcos Rogério (DEM) e Confucio Moura (MDB).
Rondônia
DEPUTADO FEDERAL
Léo Moraes – PODE E | 69565 | 8,9% |
Expedito Netto – PSD R | 39953 | 5,1% |
Mariana Carvalho – PSDB R | 38776 | 5% |
Lucio Mosquini – MDB R | 38630 | 4,9% |
Jaqueline Cassol – PP E | 34193 | 4,4% |
Silvia Cristina – PDT E | 33038 | 4,2% |
Dr. Mauro Nazif – PSB E | 30399 | 3,9% |
Coronel Chrisóstomo – PSL E | 28344 | 3,6% |
Tiziu Jidalias – SOLIDARIEDADE | 28577 | 3,6% |
Padovani da Agricultura – PSL | 26656 | 3,4% |
Lucas Follador – DEM | 26566 | 3,4% |
Luiz Claudio da Agricultura – PR | 26438 | 3,4% |
Lindomar Garçon – PRB | 24786 | 3,2% |
Hosana Capixaba – PTB | 21895 | 2,8% |
Cristiane Lopes – PP | 20350 | 2,6% |
Marinha Raupp – MDB | 18223 | 2,3% |
Affonso da Mabel – DEM | 16162 | 2,1% |
Dr Silmar – PSL | 9973 | 1,3% |
Paulinho do Cinema – PP | 8147 | 1% |
Joziel de Brito – MDB | 7074 | 0,9% |
Dario da 429 – PSL | 6860 | 0,9% |
Aécio de Castro – PV | 6286 | 0,8% |
Indiano Pedroso – PDT | 6257 | 0,8% |
Luana Rocha – PSL | 5605 | 0,7% |
Maria Simões – PR | 4529 | 0,6% |
Mão de Cacoal – PDT | 4370 | 0,6% |
Agnaldo Nepomuceno – MDB | 4312 | 0,6% |
Jordana Ferreira – PSD | 4056 | 0,5% |
Coronel Lisboa – DEM | 4012 | 0,5% |
Dr Farias – PP | 3958 | 0,5% |
Jacy Alves – PATRI | 3477 | 0,4% |
Claudia Moura – MDB | 3354 | 0,4% |
Ronildo Macedo – PV | 3153 | 0,4% |
Dr. Adegildo – PATRI | 2948 | 0,4% |
Danielle Prieto – PSL | 2306 | 0,3% |
Edú Felix – PSL | 2153 | 0,3% |
Inspetor Ribeiro – MDB | 1594 | 0,2% |
Lúcio Salomão – PATRI | 1452 | 0,2% |
Lano Matias – PV | 1306 | 0,2% |
Orlando Bifão – PV | 1287 | 0,2% |
Neemias Muniz – PSL | 1256 | 0,2% |
Jotta Junior – PTC | 1236 | 0,2% |
Marcelo Pederiva – PSL | 1053 | 0,1% |
Monize Melo – MDB | 848 | 0,1% |
Edio Alcantara – PSL | 760 | 0,1% |
Evelin Caroline – PV | 604 | 0,1% |
Isaac Carrerinha – DEM | 585 | 0,1% |
Raiane Cortez – PSL | 207 | 0% |
Jussara Gottlieb – DEM | 136 | 0% |
Djair Prieto – DEM | 124 | 0% |
Eliane Cruz – DEM | 83 | 0% |
Luciana Novo – PSDB | 33 | 0% |
Pastor Valadares – PSC | 20297 | 2,6% |
Rosária Helena – PROS | 18341 | 2,3% |
Dr. Wenceslau – PMN | 12857 | 1,6% |
Ada Dantas Boabaid – PMN | 8580 | 1,1% |
Ramon Cujui – PT | 7081 | 0,9% |
Fatinha – PT | 5991 | 0,8% |
Paco – PMN | 3568 | 0,5% |
Professor Paulo Filho – REDE | 2720 | 0,3% |
Professor Olakson Pedrosa – REDE | 2473 | 0,3% |
Dr Valdemar – NOVO | 2472 | 0,3% |
Dr. Charles Coração – PMN | 1837 | 0,2% |
Moises Cruz – PPS | 1787 | 0,2% |
Victor Salessi – NOVO | 1618 | 0,2% |
Eliane Nazaré – PROS | 1485 | 0,2% |
Leilane Farias – PHS | 1468 | 0,2% |
Aroldo Costa – PHS | 1451 | 0,2% |
Professor Carlos – PHS | 1408 | 0,2% |
Romerito Pereira – PROS | 1141 | 0,1% |
Rossi de Sá – REDE | 1050 | 0,1% |
Carolina Perazzo – NOVO | 1003 | 0,1% |
Brasil Lemos – PRP | 985 | 0,1% |
Dr. Artur Maldonado – PROS | 964 | 0,1% |
Messias Fernandes – PHS | 960 | 0,1% |
Laércio Rodrigues – REDE | 775 | 0,1% |
Mestre Dragão de Rondônia – REDE | 632 | 0,1% |
Lilane Rodrigues – PSOL | 432 | 0,1% |
Bruna Marsaro – PT | 387 | 0% |
Eduardo Reinheimer – PSOL | 353 | 0% |
Babá Pedreiro – PSOL | 326 | 0% |
José de Freitas – PC | 296 | 0% |
Michely Carvalho – PPS | 291 | 0% |
Priscila Laurito – PC | 257 | 0% |
Ruzimar Ramos – PSTU | 251 | 0% |
Mirla Mota – REDE | 246 | 0% |
Alex Campelo – PRTB | 157 | 0% |
Luciana Coelho – PRP | 147 | 0% |
Jose Ironildo – PT | 145 | 0% |
Dona Terezinha – PRTB | 108 | 0% |
Stainer Barbosa – PMB | 39 | 0% |
Rose Oliveira – PRP | 14 | 0% |
Flavio Lemos – PV | 0 | 0% |
Joaozinho do Pt – PT | 0 | 0% |
Melki Donadon – PDT | 0 | 0% |
Padre Ton – PT | 0 | 0% |
Cabo Cirleide – PRTB | 0 | 0% |
Joel Auzier – PPS | 0 | 0% |
Etelvina Carvalho – MDB | 0 | 0% |
Kilvia Marques – PSL | 0 | 0% |
Samara Dias – PMB | 0 | 0% |
Brancos | Nulos | Urnas totalizadas |
4,7% | 9,5% | 100% |
Deputados da 10ª Legislatura tomam posse nesta sexta-feira
Evento acontecerá a partir das 14h na casa de eventos Talismã 21, em Porto Velho.
Deputado Adelino Follador acompanha reforma do colégio Tiradentes em Ariquemes
Parlamentar ficou surpreso com o aumento de vagas e se colocou à disposição para auxiliar em outras demandas.
Geraldo da Rondônia anuncia que irá propor CPI para averiguar condições de barragens no Estado
Sobre a proposta de abertura de CPI, o parlamentar afirmou quem está se baseando na ideologia de iniciar processos investigativos que deverão avaliar os riscos de rompimentos das barragens em todo o Estado, e eventuais causas e consequências.
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook