Covid-19: Rondônia com 26.496 casos e 617 mortes; Porto Velho tem 15.614 infectados
Hoje (11) foram registrados 11 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo quatro mulheres (48, 77, 82 e 86 anos), três homens (67, 68 e 89 anos); duas mulheres de Guajará-Mirim (68 e 72 anos); uma mulher de 57 anos de Ariquemes e um homem de 78 anos do município de Presidente Médici
Dos 26.496 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 15.614 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No sábado (11) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 26.496
Pacientes recuperados – 15.696
Óbitos – 617
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 306
Pacientes internados na Rede Privada – 112
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 42
Total de pacientes internados – 460
Testes Realizados – 95.484
Aguardando resultados do Lacen – 1.248
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (11 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 15.614 | 8012 | 417 |
Guajará-Mirim | 1.720 | 992 | 59 |
Ariquemes | 1.622 | 1.324 | 25 |
Jaru | 877 | 686 | 10 |
São Miguel do Guaporé | 728 | 697 | 9 |
Candeias do Jamari | 700 | 442 | 13 |
Vilhena | 697 | 526 | 8 |
Ji-Paraná | 694 | 442 | 12 |
Rolim de Moura | 468 | 252 | 5 |
Nova Mamoré | 394 | 215 | 5 |
Cacoal | 388 | 326 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 259 | 177 | 8 |
Pimenta Bueno | 228 | 173 | 3 |
Buritis | 177 | 125 | 3 |
Itapuã do Oeste | 173 | 93 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 152 | 98 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 151 | 103 | 2 |
Cujubim | 115 | 90 | 4 |
Espigão D’Oeste | 105 | 80 | 2 |
Alto Paraíso | 93 | 62 | 4 |
Presidente Médici | 75 | 27 | 3 |
Monte Negro | 73 | 55 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 69 | 42 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 66 | 47 | 3 |
Seringueiras | 60 | 29 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 57 | 37 | 1 |
Mirante da Serra | 57 | 53 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 57 | 47 | 1 |
Vale do Anari | 52 | 34 | 0 |
Colorado do Oeste | 51 | 34 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 50 | 44 | 0 |
Nova União | 50 | 38 | 0 |
Theobroma | 43 | 34 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 41 | 22 | 0 |
Cerejeiras | 38 | 28 | 3 |
Rio Crespo | 38 | 26 | 0 |
Costa Marques | 31 | 26 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 29 | 19 | 1 |
Urupá | 26 | 26 | 0 |
Vale do Paraíso | 24 | 10 | 0 |
Castanheiras | 23 | 19 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 23 | 15 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 21 | 14 | 0 |
Cabixi | 19 | 3 | 2 |
Cacaulândia | 15 | 15 | 0 |
Chupinguaia | 15 | 8 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 14 | 13 | 0 |
Teixeirópolis | 8 | 4 | 0 |
Corumbiara | 5 | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 3 | 1 | 1 |
Rondônia | 26.496 | 15696 | 617 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 141 | 7 |
Guajará-Mirim | 61 | 2 |
Ariquemes | 32 | 1 |
Jaru | 121 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Vilhena | 8 | 0 |
Ji-Paraná | 10 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 13 | 0 |
Cacoal | 25 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | -1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 1 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 8 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | -1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 496 | 11 |
Hoje (11) foram registrados 11 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo quatro mulheres (48, 77, 82 e 86 anos), três homens (67, 68 e 89 anos); duas mulheres de Guajará-Mirim (68 e 72 anos); uma mulher de 57 anos de Ariquemes e um homem de 78 anos do município de Presidente Médici.
Após investigação epidemiológica foi constatado que um óbito que foi registrado em Porto Velho pertence ao município de Candeias do Jamari. Também foi identificado que um óbito registrado no município de Jaru foi inserido de maneira equivocada. O município de Jaru possui 10 óbitos e não 11. Os dados já foram ajustados no sistema.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Leonel Bertolin afirma que só o investimento no campo pode salvar economia de Porto Velho
Coordenador do Plano de Governo do PTB ressalta que se parou muita coisa na pandemia, mas ninguém parou de comer
7 desculpas que os infiéis usam para se safar
Leia esse artigo e aprenda a ver os sintomas de que tem algo errado
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook