Covid-19: Rondônia com 387.822 casos e 7.145 mortes; Porto Velho registrou 3 mortes nas últimas 24h
Dos 387.822 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 102.010 são de Porto Velho
Dos 387.822 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 102.010 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (21) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 387.822
Curados – 368.984 (95,26%)
Ativos – 10.842 (2,80%)
Óbitos – 7.145 (1,84%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 52
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 15
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 69
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.109.544
Aguardando resultados do Lacen – 12
* População vacinada: (Dados do dia 21-03-2022)
1ª Dose – 1.273.267 (75,74%);
2ª Dose + DU – 1.087.272 (64,68%);
Dose de Reforço + DA – 341.292 (20,30);
Crianças 5 a 11 anos – 39.394 (20,69%)
Doses Aplicadas: 2.701.831
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 102.010 | 2.649 |
Ji-Paraná | 31.465 | 653 |
Ariquemes | 29.933 | 549 |
Cacoal | 25.378 | 340 |
Vilhena | 21.466 | 317 |
Jaru | 11.909 | 198 |
Rolim de Moura | 11.885 | 201 |
Pimenta Bueno | 10.868 | 131 |
Buritis | 10.529 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.565 | 129 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.953 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.806 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.324 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.160 | 241 |
Nova Mamoré | 5.952 | 95 |
Presidente Médici | 5.824 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.161 | 83 |
Cerejeiras | 5.069 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.961 | 55 |
Cujubim | 4.144 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.128 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.080 | 52 |
Costa Marques | 3.743 | 44 |
Alto Paraíso | 3.575 | 63 |
São Miguel do Guaporé | 3.565 | 64 |
Monte Negro | 3.520 | 38 |
Seringueiras | 3.071 | 24 |
Chupinguaia | 2.620 | 27 |
Urupá | 2.457 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.374 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.328 | 38 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.242 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.204 | 20 |
Vale do Anari | 2.054 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.942 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.804 | 17 |
Corumbiara | 1.745 | 25 |
Cabixi | 1.727 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.569 | 27 |
Nova União | 1.318 | 15 |
Theobroma | 1.263 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.157 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.095 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.002 | 15 |
Teixeirópolis | 890 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 756 | 13 |
Parecis | 743 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
Primavera de Rondônia | 426 | 7 |
Castanheiras | 397 | 10 |
Total geral | 387.822 | 7.145 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 201 | 3 |
Ji-Paraná | 90 | 0 |
Ariquemes | 41 | 0 |
Cacoal | 10 | 0 |
Vilhena | 0 | 1 |
Jaru | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 1 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 |
Espigão D’Oeste | -3 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 13 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 12 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 29 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | -1 | 0 |
Castanheiras | 4 | 0 |
Total geral | 456 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados seis (6) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo, um(1) de Machadinho, três (3) de Porto Velho, um (1) de Rolim de Moura e um (1) de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Marcela Bonfim encerra temporada do Casa em Cena com emoção de resgate da identidade; confira
Para quem perdeu ou quer rever, a entrevista completa está disponível no YouTube
550 vagas em cursos de pós-graduação via educação a distância são abertas pelo IFRO Campus Zona Norte
O período das inscrições on-line é de 19 a 28 de março de 2022
Incra/RO esclarece sobre atendimento à advocacia
O Incra/RO reitera sua orientação e disposição para garantir um atendimento dentro dos ditames legais e com urbanidade, e espera o mesmo das entidades e profissionais parceiros
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook