Covid-19: Rondônia com 397.425 casos e 7.193 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia
Dos 397.425 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 109.119 são de Porto Velho.
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (13) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 397.425
Curados – 381.432 (95,98%)
Ativos – 8.800 (2,21%)
Óbitos – 7.193 (1,81%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 18
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 11
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 29
Pacientes aguardando leitos: 03
Testes Realizados –1.136.861 (Dados do dia 13/04)
Aguardando resultados do Lacen – 25
População vacinada (Dados de 12/04/2022):
1ª Dose – 1.281.471 (76,23%)
2ª Dose + DU – 1.098.281 (65,33%)
3ª Dose (reforço) – 348.116 (20,70%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 4.819 (0,28%)
Dose adicional – 22.594 (1,34%)
Crianças 5 a 11 anos – 45.333 (23,81%)
Total de doses Aplicadas: 2.755.281
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de Abril de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/04/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 109.119 | 2.667 |
Ji-Paraná | 31.730 | 655 |
Ariquemes | 30.318 | 550 |
Cacoal | 25.579 | 344 |
Vilhena | 21.548 | 321 |
Rolim de Moura | 11.959 | 202 |
Jaru | 11.928 | 202 |
Pimenta Bueno | 10.889 | 128 |
Buritis | 10.585 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.581 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.999 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.854 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.311 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.165 | 243 |
Nova Mamoré | 6.009 | 97 |
Presidente Médici | 5.858 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.339 | 84 |
Cerejeiras | 5.092 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.206 | 37 |
Cujubim | 4.157 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.092 | 52 |
Costa Marques | 3.782 | 44 |
Alto Paraíso | 3.597 | 63 |
Monte Negro | 3.550 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
Seringueiras | 3.136 | 24 |
Chupinguaia | 2.632 | 27 |
Urupá | 2.467 | 36 |
Campo Novo de Rondônia | 2.484 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.386 | 38 |
Vale do Anari | 2.266 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.813 | 17 |
Cabixi | 1.751 | 22 |
Corumbiara | 1.749 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.592 | 27 |
Nova União | 1.319 | 15 |
Rio Crespo | 1.308 | 13 |
Theobroma | 1.268 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.165 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
Teixeirópolis | 892 | 9 |
Parecis | 845 | 10 |
São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 695 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 397.425 | 7.193 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 170 | 0 |
Ji-Paraná | 29 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 4 | 0 |
Jaru | -1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 11 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 241 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
OAB/RO participa de encontro de presidentes de Comissão de Direito Previdenciário para debater PL 4830/20
Síntia Fontenele destaca a importância de encontros com representantes de todo o país, para que a OAB tenha uma única voz
Corregedoria do Ministério Público cria Curadoria com atribuição inédita no Brasil
A iniciativa faz parte das políticas públicas propostas pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Lixo farmacêutico é encontrado por servidores da Semusb no Espaço Alternativo
Descarte deve seguir regras e passar por incineração
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook