Covid-19: Rondônia com 47.837 casos e 1.013 mortes; Porto Velho tem 24.969 infectados
Hoje (16) foi registrado um óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um idoso de 71 anos do município de Teixeirópolis
Dos 47.837 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 24.969 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No domingo (16) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 47.837
Pacientes recuperados – 39.856 (83%)
Casos ativos – 6.968 (14,56%)
Óbitos – 1.013 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 267
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 50
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 46
Total de pacientes internados – 364
Testes Realizados – 148.838
Aguardando resultados do Lacen – 1.406
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (16 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 24.969 | 21.135 | 607 |
Ariquemes | 3.728 | 3.001 | 60 |
Guajará-Mirim | 2.547 | 2.250 | 77 |
Vilhena | 2.099 | 1.779 | 31 |
Ji-Paraná | 1.485 | 1.272 | 35 |
Jaru | 1.377 | 1.193 | 21 |
Cacoal | 1.225 | 1.070 | 19 |
Rolim de Moura | 1.070 | 804 | 13 |
Candeias do Jamari | 1.064 | 925 | 21 |
São Miguel do Guaporé | 798 | 764 | 14 |
Nova Mamoré | 655 | 525 | 6 |
Machadinho D’Oeste | 625 | 419 | 4 |
Ouro Preto do Oeste | 586 | 325 | 15 |
Pimenta Bueno | 461 | 385 | 7 |
Alta Floresta D’Oeste | 409 | 353 | 4 |
Buritis | 376 | 314 | 6 |
Espigão D’Oeste | 369 | 340 | 8 |
Itapuã do Oeste | 330 | 292 | 5 |
Chupinguaia | 327 | 82 | 1 |
Presidente Médici | 290 | 203 | 3 |
Alto Paraíso | 228 | 191 | 4 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 209 | 145 | 0 |
Cujubim | 203 | 183 | 5 |
Monte Negro | 178 | 140 | 3 |
Cerejeiras | 153 | 118 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 147 | 102 | 4 |
Costa Marques | 140 | 105 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 132 | 116 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 124 | 109 | 2 |
Nova União | 114 | 85 | 1 |
Vale do Anari | 105 | 78 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 103 | 80 | 4 |
Urupá | 97 | 58 | 1 |
Seringueiras | 93 | 86 | 0 |
Colorado do Oeste | 90 | 85 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 87 | 57 | 3 |
Rio Crespo | 87 | 68 | 0 |
Theobroma | 87 | 79 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 85 | 75 | 0 |
Mirante da Serra | 79 | 67 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 73 | 65 | 1 |
Vale do Paraíso | 71 | 54 | 2 |
Cabixi | 68 | 49 | 4 |
Cacaulândia | 60 | 49 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 60 | 53 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 47 | 39 | 1 |
Castanheiras | 43 | 22 | 0 |
Corumbiara | 24 | 20 | 2 |
Teixeirópolis | 19 | 13 | 1 |
Parecis | 15 | 12 | 1 |
Ministro Andreazza | 13 | 10 | 1 |
Primavera de Rondônia | 13 | 12 | 0 |
Rondônia | 47.837 | 39.856 | 1.013 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 92 | 0 |
Ariquemes | 21 | 0 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 3 | 0 |
Jaru | 4 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Rolim de Moura | -1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 1 |
Parecis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 185 | 1 |
Hoje (16) foi registrado um óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um idoso de 71 anos do município de Teixeirópolis.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos no município de Rolim de Moura, em decorrência de remanejamento de registro para outro Município.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
CUT ingressa na Justiça com Mandado de Segurança contra a eleição do Conselho Estadual de Saúde
O juiz não deferiu liminar para aguardar a vinda de informações e determinou a notificação do CES, a ciência da PGE e do Ministério Público
O DIA NA HISTÓRIA
1979 — Fundada a Associação Nacional de Jornais do Brasil, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa
População do Cristal da Calama e Morar Melhor receberão serviços de vacinação
Serão ofertadas vacinas contra gripe, sarampo e aquelas que fazem parte da rotina das crianças
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook