Lista atualizada dos filiados com pagamentos de RPV’s liberados e oriundos de ações diversas

Confira lista atualizada e com correção dos servidores com pagamento de Requisição de Pequenos Valores – RPV’s liberados pela Justiça.

Assessoria
Publicada em 10 de agosto de 2017 às 13:08

Confira lista atualizada e com correção dos servidores com pagamento de Requisição de Pequenos Valores – RPV’s liberados pela Justiça. Os valores referem-se a ações judiciais diversas, ingressadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Na lista anterior divulgada na quarta-feira (09), estavam incluídos os servidores com direito a receber precatórios, porém, tais valores não estão liberados para pagamento no momento, segundo o Escritório de Advocacia Fonseca & Assis, que atualizou a lista apenas com os nomes dos servidores com direito a receber RPV’s.

O recurso está depositado na Conta Judicial da Caixa Econômica Federal. Para ter acesso, o servidor deve se dirigir a qualquer agência da CAIXA e procurar a Central de Atendimento ao Cliente, munidos de documentos pessoais.

№ Proc. TRF1 № Proc.Originário Data de Liberação Cliente
0137503-56.2017.4.01.9198 0000672-94.2016.4.01.4102 27/07/2017 JOSE VIEIRA DE ANDRADE
0141066-58.2017.4.01.9198 0011148-13.2010.4.01.4100 27/07/2017 MANUEL GUIMARAES DE FREITAS
0176513-10.2017.4.01.9198 2008.41.00.906615-6 27/07/2017 ALCIRA DA SILVA SHOCKNESS
0176721-91.2017.4.01.9198 0004005-26.2017.4.01.4100 27/07/2017 MARICELI BRASIL EIRADO
0176584-12.2017.4.01.9198 0002255-86.2017.4.01.4100 27/07/2017 NEDI MARIA DA SILVA
0137505-26.2017.4.01.9198 0000712-76.2016.4.01.4102 27/07/2017 DIUNIZIO FERREIRA LOPES
0176557-29.2017.4.01.9198 0010695-81.2011.4.01.4100 27/07/2017 IVONE REIS CAIRES FERREIRA
0147783-86.2017.4.01.9198 2008.41.00.906688-6 27/07/2017 AZELIA MATIAS
0176514-92.2017.4.01.9198 0007896-65.2011.4.01.4100 27/07/2017 IRIS BACK FROSI
0146910-86.2017.4.01.9198 0010732-45.2010.4.01.4100 27/07/2017 RAIMUNDO BELEZA PINHEIRO
0176719-24.2017.4.01.9198 2007.41.00.901703-0 27/07/2017 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
0176558-14.2017.4.01.9198 0010695-81.2011.4.01.4100 27/07/2017 IVONE REIS CAIRES FERREIRA
0147827-08.2017.4.01.9198 2007.41.00.907916-2 27/07/2017 MARIA AUREA DO NASCIMENTO
0146919-48.2017.4.01.9198 0011150-80.2010.4.01.4100 27/07/2017 MARIA DE LOURDES SOUZA DO AMARAL
0138531-59.2017.4.01.9198 0000658-55.2012.4.01.4101 27/07/2017 JOAO ALVES ATAIDE
0147786-41.2017.4.01.9198 0006593-45.2013.4.01.4100 27/07/2017 SEBASTIAO DA SILVA NASCIMENTO
0143109-65.2017.4.01.9198 0010735-97.2010.4.01.4100 27/07/2017 TEOBALDO NERY DA TRINDADE
0137527-84.2017.4.01.9198 0000730-97.2016.4.01.4102 28/07/2017 GENIVALDO FREITAS DA TRINDADE
0137511-33.2017.4.01.9198 0000716-16.2016.4.01.4102 28/07/2017 FRANCISCO NILSON FURTADO DE LIMA
0137516-55.2017.4.01.9198 0000708-39.2016.4.01.4102 28/07/2017 LUZIA DURAN
0137514-85.2017.4.01.9198 0000638-22.2016.4.01.4102 28/07/2017 OLGA BENJAMIM SICSU GOMES
0137510-48.2017.4.01.9198 0000674-64.2016.4.01.4102 28/07/2017 RUFINO MARIANO DA COSTA
0137528-69.2017.4.01.9198 0000714-46.2016.4.01.4102 28/07/2017 ELEUTERIO FRAZAO DE ALMEIDA
0137526-02.2017.4.01.9198 0000706-69.2016.4.01.4102 28/07/2017 LAURINO PENHA
0137529-54.2017.4.01.9198 0000722-23.2016.4.01.4102 28/07/2017 ARCELIA SERRA DA SILVA
0137543-38.2017.4.01.9198 0000698-92.2016.4.01.4102 28/07/2017 JACINTO RAPO CHAVES
0137553-82.2017.4.01.9198 0000694-55.2016.4.01.4102 28/07/2017 JOSE FERREIRA DE PAIVA
0137549-45.2017.4.01.9198 0000678-04.2016.4.01.4102 28/07/2017 ORLANDO PEREIRA
0137550-30.2017.4.01.9198 0000734-37.2016.4.01.4102 31/07/2017 CARLOS DUARTE
0137546-90.2017.4.01.9198 0000676-34.2016.4.01.4102 31/07/2017 RAIMUNDA REBOUCAS LIMA
0137534-76.2017.4.01.9198 0000704-02.2016.4.01.4102 31/07/2017 JOSEFA ESTEVAO DA SILVA
0137559-89.2017.4.01.9198 0000700-62.2016.4.01.4102 31/07/2017 JOAO BOSCO RODRIGUES PEREIRA
0137563-29.2017.4.01.9198 0000642-59.2016.4.01.4102 31/07/2017 MOISES CHAGAS DO NASCIMENTO
0137564-14.2017.4.01.9198 0000718-83.2016.4.01.4102 31/07/2017 LUIZ ALVES DA SILVA
0137561-59.2017.4.01.9198 0000710-09.2016.4.01.4102 31/07/2017 CLEVIS MARTINS BATISTA
0137558-07.2017.4.01.9198 0000696-25.2016.4.01.4102 31/07/2017 JOEL ALVES DE MOURA
0137565-96.2017.4.01.9198 0001643-79.2016.4.01.4102 31/07/2017 HUMBERTO DA SILVA BRITO FILHO
0137522-62.2017.4.01.9198 0000640-89.2016.4.01.4102 31/07/2017 MARIA DE LOURDES SILVA
0137523-47.2017.4.01.9198 0000644-29.2016.4.01.4102 31/07/2017 MARIA ROSILDA MORAES DE SOUZA
0137509-63.2017.4.01.9198 0000724-90.2016.4.01.4102 31/07/2017 MIRIAN DO VALE OLIVEIRA
0137538-16.2017.4.01.9198 0000720-53.2016.4.01.4102 31/07/2017 VERALUCIA FAUSTINO DE OLIVEIRA
0137545-08.2017.4.01.9198 0000686-78.2016.4.01.4102 31/07/2017 ANILA ORTIZ DA SILVA
0137548-60.2017.4.01.9198 0000726-60.2016.4.01.4102 31/07/2017 NEVILSON ALMEIDA DE CASTRO
0137552-97.2017.4.01.9198 0000728-30.2016.4.01.4102 31/07/2017 FRANCISCO GILDEAN DE MENEZES
0137542-53.2017.4.01.9198 0000646-96.2016.4.01.4102 31/07/2017 FRANCISCA DE SOUZA RODRIGUES
0137566-81.2017.4.01.9198 0000684-11.2016.4.01.4102 31/07/2017 ALEXANDRE VASQUES
0137500-04.2017.4.01.9198 0000643-44.2016.4.01.4102 31/07/2017 CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
№ Proc. TRF1 № Proc.Originário Data Receb. Cliente
0137531-24.2017.4.01.9198 0000690-18.2016.4.01.4102 01/08/2017 EURIDES BARRETO DE FARIAS
0137496-64.2017.4.01.9198 0001560-63.2016.4.01.4102 01/08/2017 BENEDITA RIBEIRO DE CASTRO
0137497-49.2017.4.01.9198 0001557-11.2016.4.01.4102 01/08/2017 VERIANA SANDERS ARRIATES
0137498-34.2017.4.01.9198 0001556-26.2016.4.01.4102 01/08/2017 MARIA HELENA ALVES DA SILVA
0137499-19.2017.4.01.9198 0001566-70.2016.4.01.4102 01/08/2017 CARLOS ERNESTO DE MENDONCA
0137504-41.2017.4.01.9198 0001559-78.2016.4.01.4102 01/08/2017 ADORICO MENDES DA SILVA
0137518-25.2017.4.01.9198 0001558-93.2016.4.01.4102 01/08/2017 CICERO AZEVEDO DE SOUZA
0137519-10.2017.4.01.9198 0001642-94.2016.4.01.4102 01/08/2017 JOAO ALVES FERREIRA NETO
0137520-92.2017.4.01.9198 0001641-12.2016.4.01.4102 01/08/2017 DARCY PADILHA DE OLIVEIRA
0137521-77.2017.4.01.9198 0001640-27.2016.4.01.4102 01/08/2017 JOAO BERNARDO SOBRINHO
0137524-32.2017.4.01.9198 0001577-02.2016.4.01.4102 01/08/2017 MARCIA FRASAO DE LIMA
0137525-17.2017.4.01.9198 0001576-17.2016.4.01.4102 01/08/2017 LUCIA GONCALVES DE ALMEIDA
0137530-39.2017.4.01.9198 0001564-03.2016.4.01.4102 01/08/2017 ANTONIO CARLOS REBOUCAS
0137532-09.2017.4.01.9198 0001573-62.2016.4.01.4102 01/08/2017 JOILDA MOREIRA DIAS SERRATH
0137533-91.2017.4.01.9198 0001567-55.2016.4.01.4102 01/08/2017 CARMELITA FERREIRA GOMES TEOTONIO
0137535-61.2017.4.01.9198 0001623-88.2016.4.01.4102 01/08/2017 EDILSON PIMENTEL NOGUEIRA CAVALCANTE
0137536-46.2017.4.01.9198 0001555-41.2016.4.01.4102 01/08/2017 PEDRO DA CRUZ RODRIGUES
0137537-31.2017.4.01.9198 0001539-87.2016.4.01.4102 01/08/2017 RITA CHAVES BATISTA
0137539-98.2017.4.01.9198 0001536-35.2016.4.01.4102 01/08/2017 OLIMPIO SANTIAGO
0137540-83.2017.4.01.9198 0001540-72.2016.4.01.4102 01/08/2017 REGINALDO KOURY GOES
0137506-11.2017.4.01.9198 0001537-20.2016.4.01.4102 01/08/2017 RODOLFO DA SILVA COELHO
0137507-93.2017.4.01.9198 0001571-92.2016.4.01.4102 01/08/2017 JOAQUIM MACEDO DE LIMA
0137508-78.2017.4.01.9198 0001631-65.2016.4.01.4102 01/08/2017 NINFA ARAUJO CALATAYUD
0137512-18.2017.4.01.9198 0001594-38.2016.4.01.4102 01/08/2017 MARIA HELENA MORATO LOPES
0137513-03.2017.4.01.9198 0001579-69.2016.4.01.4102 01/08/2017 MARIA MENDES SOARES
0137515-70.2017.4.01.9198 0001630-80.2016.4.01.4102 01/08/2017 MOISES VARELA DA COSTA
0137517-40.2017.4.01.9198 0001609-07.2016.4.01.4102 01/08/2017 ELIAS NUNES DE MORAES
0137544-23.2017.4.01.9198 0001531-13.2016.4.01.4102 02/08/2017 CLEMILDES MALAQUIAS MACIEL DA SILVA
0137547-75.2017.4.01.9198 0001582-24.2016.4.01.4102 02/08/2017 MARIA FERREIRA DAS NEVES SILVA
0137551-15.2017.4.01.9198 0001554-56.2016.4.01.4102 02/08/2017 ANA EVA DE PAULA
0137554-67.2017.4.01.9198 0001574-47.2016.4.01.4102 02/08/2017 JULIO GOMES NETO
0137555-52.2017.4.01.9198 0001629-95.2016.4.01.4102 02/08/2017 NINFA ROSSELL NOE
0137556-37.2017.4.01.9198 0001581-39.2016.4.01.4102 02/08/2017 MARIA IRACEMA FRAZAO DE SA
0137502-71.2017.4.01.9198 0001570-10.2016.4.01.4102 02/08/2017 DALVA VIDEIRA DOS SANTOS
0137557-22.2017.4.01.9198 0001580-54.2016.4.01.4102 02/08/2017 MARIA LEITE RIBEIRO
0137560-74.2017.4.01.9198 0001593-53.2016.4.01.4102 02/08/2017 MARIA EURISANDRA FAREL MESQUITA
0137562-44.2017.4.01.9198 0001565-85.2016.4.01.4102 02/08/2017 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
0143063-76.2017.4.01.9198 2008.41.00.906021-3 02/08/2017 DINA VELASQUES MORAIS
0137541-68.2017.4.01.9198 0001572-77.2016.4.01.4102 02/08/2017 JOAQUIM ONOFRE DIAS
0146923-85.2017.4.01.9198 2008.41.00.904474-3 03/08/2017 SONIA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO
0147787-26.2017.4.01.9198 0004531-66.2012.4.01.4100 03/08/2017 LUIZA RODRIGUES BRITO
0146921-18.2017.4.01.9198 0008152-32.2016.4.01.4100 04/08/2017 ANA MARIA MAGALHAES DA LUZ
0147798-55.2017.4.01.9198 0006972-78.2016.4.01.4100 04/08/2017 MARIA DE JESUS BRITO DA SILVA
0137501-86.2017.4.01.9198 0000682-41.2016.4.01.4102 04/08/2017 ILZA NEVES DA SILVA PEREIRA
0259626-27.2015.4.01.9198 2008.41.00.906250-1 04/08/2017 NAZARE RODRIGUES SALVATIERRA
0039486-19.2016.4.01.9198 2002.41.00.000434-3 04/08/2017 ALEX DA SILVA BRAUN
0180744-51.2015.4.01.9198 0011137-81.2010.4.01.4100 04/08/2017 ELSIMA GOMES DE MOURA
0174209-09.2015.4.01.9198 2003.41.00.003131-3 04/08/2017 VALDEMIRO GONCALO DE AQUINO
0140030-15.2016.4.01.9198 2002.41.00.000386-2 04/08/2017 JOSE CUNHA E SILVA JUNIOR
0040632-95.2016.4.01.9198 2002.41.00.000434-3 04/08/2017 MARIA DE FATIMA SILVA ALMEIDA
0140033-67.2016.4.01.9198 2002.41.00.000386-2 04/08/2017 JOSE RIBAMAR GUIMARAES JUNIOR
0140028-45.2016.4.01.9198 2002.41.00.000386-2 04/08/2017 IRACEMA NUNES SOARES GARCIA
0140029-30.2016.4.01.9198 2002.41.00.000386-2 04/08/2017 JOAQUIM CUSTODIO DE FARIA
0140054-43.2016.4.01.9198 2008.41.00.906270-7 04/08/2017 SELMA BRITO VILLAR MAZIERO
0140049-21.2016.4.01.9198 2009.41.00.907803-4 04/08/2017 TEREZA DUNIS DE ARAUJO
0093347-17.2016.4.01.9198 2006.41.00.916618-9 04/08/2017 PAULO CARNEIRO MONTEIRO

 

Comentários

  • 1
    image
    CARLSON 10/08/2017

    E OS PRECATÓRIOS DOS PROFESSORES DO ESTADO SEM RUMO DIGO RONDÔNIA?

Envie seu Comentário

 
NetBet

Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook