Arroba do boi gordo apresenta recuo no preço, nesta quinta-feira (19)
Em relação aos frangos congelado e resfriado, assim como à carcaça suína especial, houve estabilidade nos preços

O preço do boi gordo nesta quinta-feira (19) apresenta alta de 0,18%, com a arroba negociada a R$ 314,40, no estado de São Paulo.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
12/06/2025 | 315,85 | 0,53% | 3,19% | 56,96 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresenta estabilidade. O primeiro segue vendido a R$ 7,43, enquanto o valor do segundo ainda é R$ 7,43.
Preço do frango congelado nos últimos 5 dias
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
12/06/2025 | 7,36 | 0,00% | -9,58% |
Preço do frango resfriado nos últimos 5 dias
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
12/06/2025 | 7,39 | 0,00% | -10,10% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também registra manutenção no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 12,72, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta alta de 0,49% no Paraná, chegando ao valor de R$ 8,13. Já no Rio Grande do Sul, a elevação foi de 0,25%, com o produto comercializado a R$ 8,15.
Indicador do suíno vivo:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | MG - posto | 8,43 | 0,00% | 3,95% |
18/06/2025 | PR - a retirar | 8,13 | 0,49% | 2,78% |
18/06/2025 | RS - a retirar | 8,15 | 0,25% | 2,13% |
18/06/2025 | SC - a retirar | 8,12 | 0,74% | 5,59% |
18/06/2025 | SP - posto | 8,71 | 0,35% | 3,69% |
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
https://brasil61.com/n/arroba-do-boi-gordo-apresenta-recuo-no-preco-nesta-quinta-feira-19-pagr255594
Soja: preço do grão recua tanto no interior quanto no litoral do Paraná
No interior do estado, a cotação do grão apresenta uma queda de 0,12% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,35
Faixa de fronteira recebe novas ações integradas em saúde e educação
A atuação do Neifro tem sido essencial para impulsionar políticas públicas efetivas nas áreas mais sensíveis do território
Mais de 247 mil abordagens foram realizadas em 13 anos da Operação Lei Seca em Rondônia
O Detran-RO avançou em diferentes frentes de trabalho, desenvolvendo tecnologias para melhorar o serviço e atendimento prestados à sociedade
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook