Soja: preço do grão recua tanto no interior quanto no litoral do Paraná
No interior do estado, a cotação do grão apresenta uma queda de 0,12% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,35

O preço da soja nesta quinta-feira (19), apresentou redução tanto no interior quanto no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do estado, a cotação do grão apresenta uma queda de 0,12% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,35. No litoral do estado, em Paranaguá, a cotação recuou 0,21% chegando a R$ 134,70
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
17/06/2025 | 129,51 | -0,07% | 0,58% | 23,54 |
16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% | 23,59 |
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
17/06/2025 | 134,98 | 0,38% | 0,31% | 24,54 |
16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% | 24,48 |
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
Trigo
A cotação do trigo apresenta oscilação nesta quinta-feira (19), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 1,44%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.503,35. Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão apresentou alta de 0,41%, com a tonelada do trigo sendo cotada a R$ 1.350,47.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% | 277,27 |
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% | 244,50 |
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Faixa de fronteira recebe novas ações integradas em saúde e educação
A atuação do Neifro tem sido essencial para impulsionar políticas públicas efetivas nas áreas mais sensíveis do território
Mais de 247 mil abordagens foram realizadas em 13 anos da Operação Lei Seca em Rondônia
O Detran-RO avançou em diferentes frentes de trabalho, desenvolvendo tecnologias para melhorar o serviço e atendimento prestados à sociedade
Estudantes rondonienses são selecionadas para etapa estadual do Programa Jovem Senador 2025-2026
Amanda Eduarda Schaffeln Jacob, de Alta Floresta d'Oeste, Laury Angelina Xavier Oliveira, de Ji-Paraná, e Luana Rita Batista Sampaio, de Porto Velho, foram as selecionadas que representarão o estado na próxima fase da competição
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook