Covid-19: Rondônia com 65.673 casos e 1.351 mortes; Porto Velho tem 29.955 infectados
Hoje (29) foram registrados 11 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho
Dos 65.673 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 29.955 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 65.673
Pacientes recuperados – 57.576 (87,67%)
Casos ativos – 6.746 (10,27%)
Óbitos – 1.351 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 161
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 41
Total de pacientes internados – 251
Testes Realizados – 204.109
Aguardando resultados do Lacen – 354
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (29 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 29.955 | 24.576 | 719 |
Ariquemes | 5.451 | 4.979 | 90 |
Vilhena | 3.659 | 3.300 | 58 |
Guajará-Mirim | 2.969 | 2.866 | 87 |
Ji-Paraná | 2.876 | 2.754 | 75 |
Cacoal | 2.332 | 2.218 | 34 |
Jaru | 1.799 | 1.670 | 25 |
Rolim de Moura | 1.605 | 1.422 | 20 |
Candeias do Jamari | 1.408 | 1.364 | 28 |
Machadinho D’Oeste | 1.404 | 1.084 | 8 |
Nova Mamoré | 1.119 | 1.033 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 962 | 785 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 891 | 861 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 804 | 749 | 10 |
Buritis | 715 | 685 | 8 |
Chupinguaia | 695 | 685 | 5 |
Pimenta Bueno | 672 | 647 | 13 |
Espigão D’Oeste | 566 | 544 | 10 |
Presidente Médici | 476 | 460 | 9 |
Alto Paraíso | 373 | 348 | 8 |
Itapuã do Oeste | 359 | 346 | 8 |
Cujubim | 354 | 320 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 328 | 318 | 3 |
Costa Marques | 295 | 276 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 275 | 247 | 3 |
Monte Negro | 274 | 251 | 4 |
Cerejeiras | 259 | 234 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 205 | 193 | 9 |
Nova União | 197 | 168 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 192 | 178 | 6 |
Colorado do Oeste | 188 | 166 | 3 |
Urupá | 182 | 175 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 152 | 146 | 5 |
Vale do Anari | 150 | 141 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 149 | 142 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 136 | 114 | 7 |
Seringueiras | 134 | 133 | 0 |
Rio Crespo | 125 | 114 | 0 |
Mirante da Serra | 116 | 113 | 3 |
Cabixi | 115 | 95 | 5 |
Theobroma | 113 | 106 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 99 | 90 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
Cacaulândia | 83 | 81 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 79 | 77 | 1 |
Castanheiras | 75 | 38 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 64 | 62 | 1 |
Corumbiara | 44 | 35 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 34 | 1 |
Teixeirópolis | 35 | 34 | 1 |
Parecis | 22 | 18 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 65.673 | 57.576 | 1.351 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 18 | 4 |
Ariquemes | 11 | 1 |
Vilhena | 53 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Ji-Paraná | 21 | 2 |
Cacoal | 27 | 0 |
Jaru | 1 | 1 |
Rolim de Moura | 48 | 1 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 11 | 0 |
Nova Mamoré | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 10 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 16 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 287 | 11 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (29) foram registrados 11 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho, sendo duas mulheres (86 e 93 anos) e dois homens (38 e 55 anos); duas mulheres em Ji-Paraná (68 e 72 anos); uma mulher de 53 anos de Ariquemes; um homem de 73 anos de Castanheiras; uma mulher de 86 anos de Jaru; um adolescente do sexo masculino de 15 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 69 anos do município de Rolim de Moura.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Por que a prática da diversidade racial incomoda tanto?
Recentemente, a empresa Magazine Luiza abriu processo de seleção para o programa de trainees para negros, para o ano de 2021
TJRO: faculdade é condenada a indenizar estudante por demora na entrega do diploma
A Unitins pagará por dano material a quantia de 20 mil, 889 reais e 20 centavos; e por dano moral, 3 mil reais.
Justiça de RO determina prosseguimento de execução fiscal contra concessionária de energia
O débito da Energisa com o Município decorre do processo administrativo n. 841/2018, em razão de tributos não pagos
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook