Covid-19: Rondônia com 276.625 casos e 6.628 mortes; Porto Velho não registrou mortes nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas não foram registrados obitos por covid-19 em Rondônia
Dos 276.625 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 88.187 são de Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (26), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 276.625
Casos ativos – 2.766 (1,00%)
Pacientes recuperados – 267.231 (96,60%)
Óbitos – 6.628 (2,40%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 78
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 38
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 120
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 789.878
Aguardando resultados do Lacen – 129
* População vacinada:
1ª Dose – 1.204.071
2ª Dose – 904.189
- Total de doses aplicadas: 2.108.260
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (26 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/11/2021 | |||
Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 88.187 | 2.527 | 85.157 |
Ariquemes | 24.824 | 510 | 23.776 |
Ji-Paraná | 20.768 | 615 | 20.031 |
Cacoal | 15.846 | 313 | 15.412 |
Vilhena | 15.613 | 280 | 15.320 |
Jaru | 8.294 | 185 | 8.008 |
Rolim de Moura | 7.447 | 176 | 7.246 |
Pimenta Bueno | 7.127 | 122 | 6.935 |
Machadinho D’Oeste | 7.157 | 116 | 6.889 |
Buritis | 5.634 | 83 | 5.454 |
Guajará-Mirim | 5.462 | 225 | 5.230 |
Ouro Preto do Oeste | 4.935 | 152 | 4.738 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.417 | 68 | 4.277 |
Candeias do Jamari | 4.068 | 80 | 3.948 |
Espigão D’Oeste | 3.901 | 77 | 3.769 |
Presidente Médici | 3.804 | 87 | 3.684 |
Nova Mamoré | 3.769 | 82 | 3.574 |
Cerejeiras | 2.620 | 64 | 2.551 |
São Miguel do Guaporé | 2.628 | 53 | 2.553 |
São Francisco do Guaporé | 2.601 | 48 | 2.544 |
Colorado do Oeste | 2.472 | 48 | 2.414 |
Cujubim | 2.429 | 42 | 2.330 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.325 | 34 | 2.287 |
Alto Paraíso | 2.273 | 52 | 2.116 |
Costa Marques | 2.062 | 39 | 2.021 |
Monte Negro | 2.001 | 34 | 1.892 |
Chupinguaia | 1.644 | 25 | 1.611 |
Seringueiras | 1.544 | 21 | 1.503 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.518 | 46 | 1.466 |
Itapuã do Oeste | 1.488 | 18 | 1.431 |
Campo Novo de Rondônia | 1.380 | 26 | 1.282 |
Urupá | 1.352 | 32 | 1.284 |
Vale do Anari | 1.241 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.211 | 29 | 1.163 |
Mirante da Serra | 1.079 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.053 | 21 | 1.030 |
Cacaulândia | 1.001 | 15 | 968 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Vale do Paraíso | 904 | 26 | 851 |
Nova União | 892 | 15 | 861 |
Corumbiara | 882 | 22 | 856 |
Theobroma | 861 | 26 | 830 |
Novo Horizonte do Oeste | 684 | 22 | 662 |
Governador Jorge Teixeira | 647 | 22 | 620 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 561 | 15 | 541 |
Teixeirópolis | 551 | 9 | 538 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 291 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 233 | 7 | 226 |
Total geral | 276.625 | 6.628 | 267.231 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 17 | 0 |
Ariquemes | 29 | 0 |
Ji-Paraná | 23 | 0 |
Cacoal | 9 | 0 |
Vilhena | 6 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 25 | 0 |
Buritis | 17 | 0 |
Guajará-Mirim | -1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 15 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 11 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 15 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Urupá | 10 | 0 |
Vale do Anari | 11 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 259 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados obitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Escola Estadual Ulisses Guimarães obtém certificação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares
Evento contou com a participação do presidente da República e do ministro da Educação
Pix facilita o trabalho dos agiotas no Brasil
Cresce número de perfis de criminosos em redes sociais oferecendo dinheiro por meio da ferramenta
Casos com suspeita de Botulismo são descartados
Chance de contaminação foi refutada após investigação
Comentários
Seja o primeiro a comentar
Envie Comentários utilizando sua conta do Facebook